|
熊本市のバス路線 目的地別一覧 |
|||||||
熊本市のバス路線は、桜町バスターミナルを軸(ハブ)として、放射状にバスの幹線が広がる図をイメージすると良いでしょう。 下表は主な目的地を五十音順にして、系統名とバスターミナルのりば番号を一覧にしてあります。目的地へ向かうときは、 この記号のバスを探し、帰りは「桜町バスターミナル」表示のバスに乗ってください。(帰りの系統名が違う場合もあるので注意) |
||||||||
文字 | 目的地 | 下車地 | 交通手段 | 系統名 | 桜町のりば | 備考 | 旧系統名(2019夏まで) | |
目的地 頭文字 | あ | アクアドーム | アクアドーム熊本 | 産交バス | S4-1/S4-7 | 3 | 野1・7 | |
阿蘇くまもと空港 | 阿蘇くまもと空港 | 産交バス | AP/TM | 6 | 「空港リムジン」「たかもり号」 | 空 | ||
ANAクラウンプラザ | ニュースカイホテル | 各社バス | S/T | 3,4 | 熊本駅行・経由 | |||
い | イオンモール熊本 | イオンモール熊本 | 熊本バス | M2〜6 | 1,2 | 南14・15・17-21・23 | ||
う | ウェルパルくまもと | 交通局前 | 各社バス | H/J/L/K | 24,25,26 | 東・県 | ||
さ行 | ||||||||
え | えがお健康スタジアム(運動公園競技場) | パークドーム熊本前 | 産交バス | G1-5/G2-3 | 15 | 鹿4・8 | ||
た行 | ||||||||
江津湖公園 | 江津遊園地前 | 熊本バス | L1-2 | 24 | 東2 | |||
は行 | 都市バス | F3-2 | 15 | 子2 | ||||
ま行ほか | き | 熊本電鉄「北熊本」駅 | 北熊本 | 電鉄バス | C-1/C-5,6 | 17 | 北1・5・8 | |
北区役所 | 北区役所前 | 産交バス | A4-1,2 | 14 | 京4 | |||
九州ルーテル学院大 | ルーテル学院前 | 電鉄バス | C4〜9 | 17 | 三軒町経由 | 北4・5・9 | ||
く | 熊本駅 | 熊本駅前 | 各社バス | S/T | 3,4 | 熊本駅行・経由 | ||
熊本学園大学 | 学園大前 | 都市バス | F3/G-3 | 15 | 子2・3・5 鹿1・3 | |||
熊本駅からは直通バスありKL | ||||||||
|
||||||||
熊本機能病院 | 熊本機能病院前 | 電鉄バス | C3-3/C4-2.5 | 17 | 北3・4 | |||
参考サイト | ||||||||
熊本競輪場 | 競輪場前 | 都市バス | J1〜3 | 26 | 味4・5・6 | |||
産交バス | ||||||||
熊本県農業公園 | 大池農業公園入口 | 電鉄バス | C1/C3 | 17 | 北1・2・3 | |||
市交通局 | (カントリーパーク) | |||||||
熊本県庁 | 県庁前 | 各社 | K | 24,25 | 県4〜 | |||
熊本電鉄 | ||||||||
熊本県立大学 | 県立大学前 | 都市バス | H1-1/H3-4 | 26 | 味1 県2 | |||
産交バス | G1-3〜5 | 15 | 鹿7・8 | |||||
熊本バス | ||||||||
熊本港 | 熊本港フェリー乗場 | 産交バス | S3-2 | 3 | 西7 | |||
熊本都市バス | ||||||||
熊本国際民芸館 | 三の宮 | 産交・電鉄バス | E2 | 16 | 子1 | |||
産交 | E3 | 16 | 竜田口駅止を除く | 子7・8・9・20 | ||||
バスの本数調べは、 ↑バス会社のHPで 「下車地」のバス停 を検索してください |
||||||||
熊本市役所 | 市役所前 | 各社バス | 多数 | 14〜26 | 子・味・県ほか | |||
くまもと森都心プラザ | 熊本駅前 | 各社バス | 多数 | 1,2,3,4 | 多数 | |||
熊本城 本丸 | 二の丸駐車場 | 都市バス | SS | 5 | 熊本駅始発 | 周遊しろめぐりん | ||
熊本赤十字病院 | 日赤病院構内 | 都市バス | H | 26 | 鹿10 県2・3ほか | |||
|
産交バス | G1-3〜5 | 15 | 鹿7・8 | ||||
熊本大学 | 熊本大学前 | 産交・電鉄バス | E | 16 | 医療系学部は大学病院参照 | 子1・7・8・9・20他 | ||
熊本大学病院 | 大学病院前 | 都市バス | P0-0/P2 | 1,2 | 南1・4 | |||
熊本中央病院 | 中央病院前 | 都市・熊本バス | P3-1/P4-2 | 1,2 | 南5・7・9 | |||
市電幹線バス路線 | ||||||||
熊本テルサ | 熊本テルサ前 | 都市バス | H-3 | 26 | 県1-3 | |||
熊本文学歴史館 | 水前寺公園前 | 各社 | K/L3〜6 | 24,25 | 東・県 | |||
(県立図書館) | ||||||||
熊本保健科学大学 | 西里駅前 | 産交バス | U2-2 | 20 | 新3・5 | |||
熊本ホテルキャッスル | ホテルキャッスル前 | 都市バス | SS | 5 | 周遊しろめぐりん | |||
グランメッセ熊本 | グランメッセ前 | 産交バス | AP | 6 | 空港リムジンバス | 空港リムジンバス | ||
け |
県民総合運動公園 | 運動公園入口 | 産交バス | F1 | 15,16 | 競技場→パークドーム参照 | 子11・13 | |
県立劇場 | 県立劇場前 | 都市バス | F3/G-3 | 15,16 | 子3・5 鹿1・3 | |||
県立総合体育館 | 県立体育館前 | 都市バス | B1-1,2 | 19 | 壷1・3 | |||
県立美術館 | 二の丸駐車場 | 都市バス | SS | 5 | 熊本駅始発 | 周遊しろめぐりん | ||
県立美術館分館 | 家庭裁判所KKR | 産交バス | A | 14 | 京 | |||
こ |
国際交流会館 | 徒歩 | 北へ約200m | |||||
国立病院熊本医療c. | 国立病院前 | 都市バス | U1-1 | 20 | 構内行シャトルバスもあり | 島1・2・3 | ||
桜町バスターミナル乗場・降車場配置(2019年9月11日更新) 高速・長距離バスおよび空港リムジンは5・6・7 案内所・キップ売場・コンビニは2階中央 | ||||||||
文字 | 目的地 | 下車地 | 交通手段 | 系統名 | 桜町のりば | 備考 | 旧系統名(2019夏まで) | |
済生会熊本病院 | 済生会病院 | 熊本バス | P1-2 | 1,2 | 南11・12 | |||
都市バス | P2-1 | 1,2 | 南4 | |||||
サンリブシティくまなん | 足原橋 | 熊本バス | P1-2 | 1,2 | 南11・12 | |||
都市バス | P2-1 | 1,2 | 南4 | |||||
し |
自衛隊西部総監部 | 自衛隊前 | 産交バス | K3/K4 | 25 | 県14-16・18 | ||
島田美術館 | 慈恵病院前 | 都市バス | W | 19 | 島1・2 | |||
市民会館 | (熊本市民会館) | 徒歩 | 北へ約200m | |||||
シアーズホーム夢H | ||||||||
尚絅大学(武蔵丘) | RKKグランド | 電鉄バス | C5 | 17 | 北5 | |||
尚絅大学(九品寺) | 九品寺交差点 | 各社バス | H3/J/K/L | 1,2 | 南9 | |||
市立総合体育館 | 水前寺公園前 | 各社バス | K/L3〜6 | 24,25 | 東・県・味・鹿 | |||
産交バス | (県立図書館) | |||||||
市交通局 | 市立動植物園 | 動植物園前 | 都市バス | K1-1 | 24,25 | 県7 | ||
動植物園西口 | 都市バス | K1-2 | 24,25 | 県12 | ||||
熊本電鉄 | 市立博物館 | 博物館旧細川刑部 | 都市バス | SS | 5 | 熊本駅始発 | 周遊しろめぐりん | |
段山博物館入口 | 都市バス | U1-1 | 20 | 島3 | ||||
熊本バス | 市立現代美術館 | 通町筋 | 各社バス | 多数 | 14〜26 | 子・東・県・味 | ||
熊本都市バス |
す |
水前寺競技場 | グラウンド前 | 都市バス | H3 | 26 | 県1-3 | |
水前寺公園 成趣園 | 水前寺公園前 | 各社バス | K/L | 24,25 | 東・県 | |||
そ |
崇城大学 | 崇城大前 | 産交バス | U2 | 20 | 新3・5 | ||
総合保健福祉センター | 交通局前 | 各社バス | H3/J/K/L | 24,25,26 | 東・県・味 | |||
(熊本市保健所) | ||||||||
田崎市場 | 田崎市場前 | 産交バス | T | 4 | 西 | |||
つ |
鶴屋百貨店 | 通町筋 | 各社バス | 多数 | 14〜26 | 子・県・味 | ||
て |
テトリア熊本(パレア) | 通町筋 | 各社 | 多数 | 14〜26 | 子・県・味 | ||
伝統工芸館 | 家庭裁判所前 | 産交バス | A | 14 | 京 | |||
と |
東海大学 | 東海学園前 | 産交バス | F1 | 15,16 | 子11・13 | ||
に |
西区役所 | 西区役所前 | 産交バス | S3-2/T2-2,5 | 3,4 | 西7・9・11・12 | ||
はあもにい | はあもにい前 | 電鉄バス | C1/C3 | 17 | 北1-3 | |||
熊本市男女共同参画センタ |
||||||||
八景水谷公園 | 八景水谷 | 電鉄バス | C5/C6 | 17 | 堀川経由 | 北5・8 | ||
パークドーム | パークドーム熊本前 | 産交バス | G1-5 | 15 | 鹿4・8 | |||
ばってんの湯(温泉) | 江津1丁目 | 都市バス | F3-2 | 15,16 | 子2 | |||
ひ |
東区役所 | 東区役所 | 熊本バス | K2-1〜3 | 25 | 東11 | ||
産交バス | L4-1 | 24 | 東4 | |||||
ふ |
フードパル熊本 | 荒神入口 | 産交バス | U2-1 | 20 | 新4 | ||
藤崎八幡宮 | 藤崎宮前 | 産交・電鉄バス | C/E/F | 15,16,17 | 子・北 | |||
藤崎台野球場 | 博物館旧細川刑部 | 都市バス | SS | 5 | 熊本駅始発 | 周遊しろめぐりん | ||
(リブワーク) | 段山博物館入口 | 都市バス | U1-1 | 20 | 島3 | |||
JR九州 | ||||||||
へ |
平成音楽大学 | 御船四つ角 | 熊本バス | M3 | 1,2 | 御船経由 | 南14・16 | |
ANA 全日空 | ||||||||
ほ |
ホテル日航熊本 | 通町筋 | 各社バス | 多数 | 14〜26 | 子・県・味 | ||
み |
南区役所 | 南区役所 | 熊本バス | R1-3 | 21 | 川12 | ||
産交バス | R3-3 | 21 | 川8 | |||||
JAL 日本航空 | ||||||||
武蔵塚公園 | 武蔵塚公園 | 産交バス | E3 | 16 | 子7・8・20 | |||
ソラシド エア | ||||||||
め |
メルパルク熊本 | 水道町 | 各社バス | G/H/J/L/K | 15,24,25,26 | 東・県・味・鹿 | ||
天草エアライン | ||||||||
免許センター | 免許センター | 産交バス | G1-5 | 15 | 鹿8 | |||
や |
山鹿市 八千代座 | 山鹿バスセンター | 産交バス | A5 | 14 | 京5〜9 | ||
ゆ |
ゆめタウンはません | 熊本中央病院 | 熊本バス | P4-2 | 1,2 | 南7・9 | ||
都市バス | P2-1 | 1,2 | 南5 | |||||
り |
流通情報会館 | 流通団地 | 熊本バス | P1-2 | 1,2 | 南11・13 | ||
都市バス | P1-1/P2-1 | 1,2 | 南4・6 西3 | |||||
|
|
|||||||