県道316熊本・住吉線 合志 市幾久富方面 | ||||||||||||||||
武蔵中央通り 光の森ニュータウン 武蔵ヶ丘 楠方面 | ||||||||||||||||
JR豊肥本線 | ||||||||||||||||
↑ | 弓 | ↓ | 県道337熊本・菊陽線(旧国道57) | |||||||||||||
←武蔵塚 龍田 黒髪方面 | 削 | 三里木 ジャスコ菊陽ショッピングセンター方面→ | ||||||||||||||
立 | ||||||||||||||||
橋 | ||||||||||||||||
目次地図 | ||||||||||||||||
熊本市町丁一覧 | ||||||||||||||||
色別業種表 |
|
→ | ||||||||||||||
R57 |
→ | → | → | |||||||||||||
本線トンネル |
||||||||||||||||
国道57<菊陽バイパス> | ||||||||||||||||
ハローコンテナ | 菊陽町 大津町 阿蘇 大分方面→ | |||||||||||||||
弓削交差点 | ||||||||||||||||
クルマ買取ユーポス | 雄正作人形本舗セブン | |||||||||||||||
古着屋さん 五番街 |
|
15.1k | ビッグウッド(家具アウトレット) | |||||||||||||
トンネル入口 | 家族葬のファミーユ | |||||||||||||||
↑ | ↑ | ワークマン(作業服) | ||||||||||||||
↑ |
|
リフティングブレーン | ||||||||||||||
↑ | ||||||||||||||||
↓ | 弓削しらかわ台→ | |||||||||||||||
クレアージュリゾート | ||||||||||||||||
熊本ウエディング | ||||||||||||||||
業務用食品マルソー | (旧勤労者福祉会館) | |||||||||||||||
(とんかつ)浜勝 | プラチアード | |||||||||||||||
龍 | 国 | 龍 | ||||||||||||||
田 | 道 | 田 | ||||||||||||||
町 | 57 | 町 | ||||||||||||||
弓 | 号 | 弓 | ||||||||||||||
削 | 線 | 削 | ||||||||||||||
弓 | 白川 | |||||||||||||||
削 | ||||||||||||||||
中 | 大 | 石 | ||||||||||||||
江 | 橋 | 原 | ||||||||||||||
町 | 3 | |||||||||||||||
|
14.3k | |||||||||||||||
個室ダイニング かけはし | ||||||||||||||||
リサイクル協会 |
野田建工 | |||||||||||||||
(中古車)城東自動車 | 横断歩道橋 | |||||||||||||||
県道145瀬田・熊本線(供合線) |
|
13.9k | 県道145 | |||||||||||||
←新南部 東海学園 渡鹿方面 | 国体道路南北線 菊陽台病院方面→ | |||||||||||||||
バイクショップR | 運動公園西交差点 | |||||||||||||||
天然温泉つる乃湯つるの湯 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
アイフル |
高山質店 | |||||||||||||||
|
13.7k | センターリバー(レストラン) | ||||||||||||||
支那そば 北熊 | ||||||||||||||||
カプリ | 県民総合 | |||||||||||||||
(塚本商事)無印GS | 各社ATM | 運動公園 | ||||||||||||||
石 | 石 | タイヤ館 | ||||||||||||||
原 | 原 | みなもと | ||||||||||||||
1 |
|
2 |
|
エネオスGS | 火の国 | |||||||||||
|
ハイツ | |||||||||||||||
国 | 味噌乃家 | |||||||||||||||
道 | ||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||
熊 | ||||||||||||||||
ミスターマックス |
石 | 本 |
|
託麻観光バス | ||||||||||||
原 | 東 | |||||||||||||||
1 | バ | 神 | ||||||||||||||
イ | 園 | |||||||||||||||
パ | 1 | |||||||||||||||
(お好み焼き)道とん堀 | ス | スポーツ・デポ、ゴルフ5 | ||||||||||||||
神園横断歩道橋 | ||||||||||||||||
←県道145 | ||||||||||||||||
|
13.2k | |||||||||||||||
九州自動車道立体交差 | ||||||||||||||||
←北熊本SA 植木IC | 熊本IC | |||||||||||||||
(工具)アストロプロダクツ | ||||||||||||||||
玉泉院御領会館 | ||||||||||||||||
|
ローソン | |||||||||||||||
熊本トヨタ | 九州自動車道 | |||||||||||||||
熊本インター料金所 | ||||||||||||||||
(外車)熊本ヤナセ | 御 | 御 | 日産レンタカー | |||||||||||||
領 | 領 | |||||||||||||||
8 | 7 | CORE21跡 | ||||||||||||||
あずま弁当 |
|
12.9k |
→ | |||||||||||||
熊本インターランプウエイ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
↑ |
↓ | |||||||||||||||
色別業種表 | → | |||||||||||||||
熊本市町丁一覧 | ← |
↑ |
||||||||||||||
目次地図 | ||||||||||||||||
熊日ハウジングパーク | ||||||||||||||||
県道232 小池・竜田線 |
地 |
|
12.5k | 地 | ||||||||||||
←東部中学 二里木方面 | 下 | 下 | 託麻支所 長嶺東方面→ | |||||||||||||
上南部 下南部 西原 北バイパス分岐<東BP2御領> | ||||||||||||||||
国道57号線 熊本東バイパス |