産業道路(都市計画道路 熊本駅新外線) | |||||||||||||||
帯山 県立大学 月出<日赤通り> | |||||||||||||||
保田窪 警察学校 大江渡鹿<産業道路A渡鹿> | |||||||||||||||
熊本市消防局 | |||||||||||||||
防災センター | |||||||||||||||
新屋敷交番 | X |
|
3.5km | 中央消防署 | |||||||||||
明午橋通り | |||||||||||||||
←明午橋 3号線南千反畑町 | 消防局前交差点 | 市立図書館 電車通り味噌天神→ | |||||||||||||
コインP |
|||||||||||||||
目次地図 | 彩りごはん じ・あ・ん |
|
博多ラーメン 一連 | ||||||||||||
熊本市町丁一覧 | 金剛蜜寺 | ||||||||||||||
色別業種表 | 新 |
|
|||||||||||||
福永耳鼻咽喉科医院 | 屋 | 大 | 九学通り | ||||||||||||
|
新屋敷 津田歯科 | 敷 | 江 | 田代産婦人科医院 | |||||||||||
1 | 4 | ||||||||||||||
繊月 峰の露酒造 | |||||||||||||||
月極P | 月極P | ||||||||||||||
|
Honda Cars 熊本 | ||||||||||||||
カフェ・ド・ナナ |
|
||||||||||||||
勤労青少年ホーム | |||||||||||||||
熊本トヨペット | |||||||||||||||
九州学院方面→ | |||||||||||||||
熊本整形外科 | |||||||||||||||
建設地 | |||||||||||||||
イオン熊本中央店 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
新 | (P入口→) | ||||||||||||||
屋 | 大 | ||||||||||||||
敷 | 江 | ||||||||||||||
東京スタンプ | |||||||||||||||
山の店シェルパ | 1 | 4 |
|
北九州銀行熊本支店 | |||||||||||
ラーメン 金壇 | |||||||||||||||
新屋敷センタービル | 九品寺歩道橋 | ||||||||||||||
県道28熊本・高森線 |
|
2.9km |
県道28(電車通り) | ||||||||||||
←九品寺交差点 |
九品寺交差点→ | ||||||||||||||
九品寺交差点 | |||||||||||||||
←大甲橋 水道町 通町筋 熊本城方面 | 味噌天神 白山交差点 水前寺 神水方面→ | ||||||||||||||
アーバンビル | 九品寺歩道橋 | 住友生命ビル | |||||||||||||
九 | 九 | 熊本公証人役場 | |||||||||||||
品 | 品 | ||||||||||||||
ささえりあ白川 | 寺 | 寺 | 白川教会 | ||||||||||||
RKKコンピューターサービス | 1 | 2 | コスギ不動産 | ||||||||||||
熊本電子ビジネス専門学校 | |||||||||||||||
日の出タクシー | |||||||||||||||
杉井ビル | |||||||||||||||
坂本歯科医院 | 尚絅短期大学九品寺校舎 | ||||||||||||||
ファミリーマート |
|
|
2.7km | 尚絅高校・中学 | |||||||||||
←白川左岸通り | 鎮西通り→ | ||||||||||||||
豊和銀行熊本支店 | 九 | 九 | |||||||||||||
品 | 品 | ||||||||||||||
(相光石油)昭和シェルGS | 寺 | 寺 | |||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||
ローソン |
|
||||||||||||||
熊本整形外科病院 | オーヴィジョン九品寺 | ||||||||||||||
むつみ薬局 |
|
||||||||||||||
銀座橋通り |
|
2.5km | |||||||||||||
←3号線中央街 銀座通り | 建設会館通り 白山通り方面→ | ||||||||||||||
消防会館東交差点 | |||||||||||||||
|
漢方の薬師堂 | ||||||||||||||
ホテル CEST MOI | 九 | 九 | コインPタイムズ | ||||||||||||
品 | 品 | ||||||||||||||
寺 | 寺 | ||||||||||||||
1 | 4 | ||||||||||||||
焼肉 さぼたん | |||||||||||||||
しもかわ調剤薬局 | |||||||||||||||
二の井手川 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
喫茶 茶論 | 本 | フラワーショップ花坂 | |||||||||||||
荘 | から王の唐揚げ | ||||||||||||||
本 | 2 | FouYou歯科クリニック | |||||||||||||
荘 | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
熊本大学医学部 | |||||||||||||||
|
|
2.2km | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
本 | 本 | ||||||||||||||
荘 | 荘 | ||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||
|
はさま歯科クリニック | ||||||||||||||
↑白川左岸 新屋敷方面 |
|
2.0km | |||||||||||||
←新代継橋 国道3号線下り | 国道266浜線バイパス方面 | ||||||||||||||
九品寺6丁目交差点 八王寺陸橋→ | |||||||||||||||
熊本市医師会館・看護専門学校 |
協電機工(株) | ||||||||||||||
コインP |
|||||||||||||||
本 | 本 | ||||||||||||||
荘 | 荘 | ||||||||||||||
資生堂 |
3 | 4 | 冨田歯科医院 | ||||||||||||
X | 本荘交番 | ||||||||||||||
色別業種表 | 天草塩からあげ さしより |
すずや不動産 |
|||||||||||||
熊本市町丁一覧 | 国道266 |
|
1.8km | 国道266 | |||||||||||
目次地図 | |||||||||||||||
本荘交差点 | |||||||||||||||
←代継橋 辛島町 交通センター 新町方面 | 白山通り 南熊本駅 旧浜線方面→ | ||||||||||||||
地域医療 | |||||||||||||||
センター | |||||||||||||||
〒 |
本荘町郵便局 | ||||||||||||||
迎町 本山 白川橋 熊本駅<産業道路C本山> | |||||||||||||||
産業道路(都市計画道路 熊本駅新外線) |