県道田迎木原線バイパス | |||||||||||||||
(緑川)釈迦堂橋、城南 ウキウキロード方面 | |||||||||||||||
県道236神水・川尻線 |
|
3.1km | 県道236 | ||||||||||||
←御幸病院 笛田神社方面 | 野越団地 国道3号線南高江方面→ | ||||||||||||||
|
御 | 御 | |||||||||||||
幸 | 幸 | ||||||||||||||
西 | 西 | ||||||||||||||
目次地図 | 2 |
|
2.9km | 2 | |||||||||||
熊本市町丁一覧 | |||||||||||||||
色別業種表 | 熊本南タイヤセンター | ||||||||||||||
南区 |
|
||||||||||||||
カーコンビニ倶楽部 MAX | |||||||||||||||
カーライフアドバイザーQA | |||||||||||||||
セブンイレブン |
|
||||||||||||||
薪窯ピザとパスタ ピソリーノ | 御 | 御 | |||||||||||||
幸 | 幸 | ||||||||||||||
笛 | 西 | ||||||||||||||
田 | 1 | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
国道57熊本東バイパス |
|
2.4km | 国道57熊本東バイパス | ||||||||||||
←田井島 江津 神水交差点方面 | 流通団地入口交差点 | 国道3号線近見 アクアドーム方面→ | |||||||||||||
調整池 | 調整池 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
流 | 流 | Ken Depot pro(会員制総合建材店) | |||||||||||||
通 | 通 | ||||||||||||||
デンタルユーケイ | 団 | 団 | |||||||||||||
地 | 地 | ||||||||||||||
サンビック | 1 | 2 | 八木運送 | ||||||||||||
島崎商店 |
|
南熊本倉庫 | |||||||||||||
|
2.0km | 三角海運 | |||||||||||||
←御幸中央公園 | 済生会熊本病院方面→ | ||||||||||||||
恵比寿橋 |
|
ファミリーマート | |||||||||||||
熊本市 | |||||||||||||||
流通情報会館 | |||||||||||||||
天 | パッケージ PAC工房 | ||||||||||||||
(ミスミ熊本)エネオスGS |
|
明 | 東洋産業 | ||||||||||||
ケイワード | 新 | 中九 | |||||||||||||
ユノックス | 川 | 肉のドッキン市(オオツカグループ) | |||||||||||||
熊本ユニホームセンター |
|
センコー | |||||||||||||
武辺 | |||||||||||||||
九州ツバメタオル |
|
1.8km | |||||||||||||
桐原実業 | 大黒橋 | ||||||||||||||
木村のあられ | |||||||||||||||
オフィスアメニティオオバ | |||||||||||||||
ぶんてん | 流 | 流 | おかき処慶屋 | ||||||||||||
オガタ | 通 | 通 | 坂本食糧 | ||||||||||||
白石企業 | 団 | 団 | 熊本陶器 | ||||||||||||
地 | 地 | あじかん | |||||||||||||
かどおか歯科医院 | 1 | 2 | |||||||||||||
(米菓子)もち吉 | ナカヤマ ショールーム | ||||||||||||||
平成けやき通り |
|
1.4km | 平成けやき通り | ||||||||||||
←県道熊本浜線 国道266浜線バイパス | 江越橋交差点 | 国道3号線平田交差点 蓮台寺橋方面→ | |||||||||||||
コスギ不動産 | |||||||||||||||
馬 | 江 | チュウチュウ(美容) | |||||||||||||
渡 | 越 | ||||||||||||||
2 | 2 | (居酒屋)流石 | |||||||||||||
天ぷら定食 あげたて |
メガネスーパー | ||||||||||||||
(業務用食品小売)A−プライス |
|
Soft Bank | |||||||||||||
田迎西小学校 | |||||||||||||||
(建材)ウッドワン | |||||||||||||||
トワ・グリュ(フランス菓子) | |||||||||||||||
リヴァージュ(美容) | |||||||||||||||
|
サンタ不動産 | ||||||||||||||
せきかつひろ歯科口腔クリニック | |||||||||||||||
←田迎二丁目公園 | 平田二丁目公園→ | ||||||||||||||
ビッグウッド (家具アウトレット) |
馬渡橋 | トーヨーキッチンスタイル | |||||||||||||
amour(美容) | |||||||||||||||
馬 | 江 | ||||||||||||||
渡 | 天 | 越 | |||||||||||||
いい部屋ネット |
1 | 明 | 1 | ||||||||||||
和楽器専門 山口楽器 | 新 | ||||||||||||||
川 | 大誠ホーム | ||||||||||||||
ザ クラブ オブ エクセレント | 平成歯科クリニック | ||||||||||||||
新車のような中古車オートベル | 東京靴流通センター | ||||||||||||||
ハム工房 オーデン |
|
クラフトハート TOKAI | |||||||||||||
(理容)サンキューカット | 南区 | 南区 | 保険ショップ | ||||||||||||
カメラのキタムラ | |||||||||||||||
セブンイレブン |
|
|
0.9km | P | マリオ | ||||||||||
平成さくら通り | 平成さくら通り | ||||||||||||||
↓地下P入口 | 足原橋 | 南警察署 国道3号線十禅寺→ | |||||||||||||
サンリブシティ | 中央区 | (焼肉)清香園 | LOCO MOON | ||||||||||||
くまなん | |||||||||||||||
甲斐整形外科 |
|||||||||||||||
edion |
平 | 平 | |||||||||||||
ポイント&ペグ | 成 | 成 | |||||||||||||
マクドナルド |
|
3 | 2 | ||||||||||||
大阪王将 |
|
NEVER LAND | |||||||||||||
西部ガス |
|||||||||||||||
ブライダル ミユキ |
中央区 |
南区 |
|
エネオスGS(ミスミ熊本) | |||||||||||
中央区 | 庭案館アウテリアタイガー | ||||||||||||||
平 | 平 | ||||||||||||||
成 | 成 | ||||||||||||||
3 | 2 | ||||||||||||||
高 | |||||||||||||||
JR豊肥本線 | 架 |
|
0.4km | 平成駅 | |||||||||||
(株)坂本 本部 |
橋 | ||||||||||||||
本 | 本 | ||||||||||||||
荘 | 山 | ||||||||||||||
町 | 町 | ||||||||||||||
サンコー駐車場→ | |||||||||||||||
Moisteane | |||||||||||||||
ピザカリフォルニア372-3636 | |||||||||||||||
DoCoMoショップ | |||||||||||||||
ドコモ九州熊本ビル | |||||||||||||||
|
色別業種表 | 明和不動産アパマンショップ |
|
セブンイレブン | |||||||||||
熊本市町丁一覧 | 本 | 本 | SUBWAY | ||||||||||||
目次地図 | フォーシーズンズガーデン | 荘 | 荘 | TSUTAYAモリコーネCafe | |||||||||||
町 | 町 | Eye to Vrain, Inc. | |||||||||||||
←白山通り |
|
0.0km | 都市計画道路二本木・小碩線(琴平通り) | ||||||||||||
←南熊本 九品寺 白山交差点 新大江 | 国道3号線世安交差点 田崎橋方面→ | ||||||||||||||
ハードOFF | モスバーガー | 湯らっくす | |||||||||||||