|
プライスライン:酒 類 | |||
(黒字:本体価格/青字:総額表示-税込み売価) |
||||
あくまで表示の日時に、この値段で販売されていたという目撃記録です。 |
||||
INDEX | 瓶缶食品 調味料 麺 類 粉・乾物 菓 子 飲 料 酒 類 米・パン 日配品 乳製品 | |||
その他食品 薬品薬剤 洗剤類 衛生雑貨 キッチン 電器小物 ITハード PCソフト 文 具 実用衣料 | ||||
アイテム | 目撃場所 | 目撃日時-価格 | 備考 | |
アサヒ :発泡酒 本生 :350ml *6缶入り | ||||
ジャスコ 菊陽店 | 03-05/24 \678 | |||
ミスターマックス 熊本インター店 | 03-05/24 \698 | |||
コスモス薬品 菊陽店 | 03-05/24 \698 | |||
ポプラ 上立田店 | 03-05/25 \870 | |||
セブンイレブン 楠店 | 03-05/30 \870 | |||
ダイエー 下通店 | 03-05/25 \800 | |||
カリーノ下通店 サニー | 03-05/25 \658 | |||
酒良品キンコー 東町SP店 | 03-05/27 \828 | |||
エーエム/ピーエム 九品寺店 | 03-06/07 \870 | |||
ゆめタウン はません店 | 03-06/11 \728 | 今月のお得 | ||
サニー 水前寺店 | 03-12/08 \768 | |||
ジャスコ 大津店 | 04-04/11 \710 | |||
コスモス薬品 菊陽店 | 04-04/20 \699 | |||
サンコー東BP まねきふじた屋 | 04-04/28 \792 | |||
マルショク 長嶺店 |
04-05/05 \798 | |||
ジャスコ クレア熊本店 | 06-02/02 \710 | |||
熊本生鮮市場 清水店 | 06-02/10 \819 | |||
ジャスコ 宇土店 | 06-02/18 \710 | |||
サンリブ 清水 | 06-02/20 \758 | |||
ゆめタウン はません | 06-03/10 \780 | |||
ゆめタウン はません | 08-02/02 \748 | |||
サンリブ 清水 | 08-03/17 \798 | |||
ニコニコドー 武蔵丘店 | 08-09/02 \870 | |||
キリン :発泡酒 淡麗生 :350ml *6缶入り | ||||
ジャスコ 菊陽店 | 03-05/24 \678 | |||
ミスターマックス 熊本インター店 | 03-05/24 \698 | |||
コスモス薬品 菊陽店 | 03-05/24 \698 | |||
ポプラ 上立田店 | 03-05/25 \870 | |||
ダイエー 下通店 | 03-05/25 \748 | |||
カリーノ下通店 サニー | 03-05/25 \658 | |||
酒良品キンコー 東町SP店 | 03-05/27 \828 | |||
ファミリーマート 大江店 |
03-06/07 \810 | |||
マックスバリュ 東町店 | 03-12/04 \678 | |||
サニー 水前寺店 | 03-12/08 \678 | |||
ジャスコ 大津店 | 04-04/11 \710 | |||
コスモス薬品 菊陽店 | 04-04/20 \699 | |||
サンコー東BP まねきふじた屋 | 04-04/28 \792 | |||
鮮ど市場 菊陽店 | 04-06/11 \725 | |||
熊本生鮮市場 清水店 | 06-02/10 \819 | |||
サンリブ 清水 | 06-02/20 \738 | |||
黒潮市場 楠店 | 08-03/28 \950 | |||
ダイエー 熊本店 | 08-03/31 \760 | |||
スーパーキッド 楠店 | 13-04/22 \738 | |||
ゆめタウン サンピアン店 | 13-04/23 \748 | |||
ミスターマックス 熊本インター店 | 13-05/02 \738 | |||
アサヒ :ビール スーパードライ :350ml *6缶入り | ||||
酒良品キンコー 東町SP店 | 03-05/27 \1,170 | |||
コスモス薬品 月出店 | 03-05/27 \998 | |||
マックスバリュくらし館 国府店 | 03-05/28 \998 | |||
ハローグリーンエブリー健軍店 | 03-05/29 \1,148 | |||
セブンイレブン 楠店 | 03-05/30 \1,188 | |||
ダイレックス 合志店 |
03-05/31 \980 | |||
マックスバリュ 東町店 | 03-12/04 \998 | |||
サニー 水前寺店 | 03-12/08 \1,170 | |||
ゆめタウン はません店 | 03-12/27 \1,150 | |||
コスモス薬品 菊陽店 | 04-04/20 \1,048 | |||
サンコー東BP まねきふじた屋 | 04-04/28 \1,188 | |||
マルショク 長嶺店 |
04-05/05 \999 | |||
ビッグミカエル 新地店 |
04-06/21 \1,229 | |||
熊本生鮮市場 清水店 | 06-02/10 \1,186 | |||
ジャスコ 宇土店 | 06-02/18 \1,047 | |||
サンリブ 清水 | 06-02/20 \1,150 | |||
ゆめタウン はません | 06-03/10 \1,098 | |||
ゆめタウン はません | 08-02/02 \1,048 | |||
サンリブ 清水 | 08-03/17 \1,180 | |||
ニコニコドー 江津店 | 08-03/25 \1,098 | |||
ジャスコ 菊陽店 | 08-11/01 \1,077 | |||
ミスターマックス 熊本インター店 | 09-02/02 \1,078 | |||
サンリブシティくまなん | 09-03/09 \1,180 | |||
ダイエー 熊本店 | 09-10/20 \1,120 | |||
スーパーキッド 楠店 | 13-04/22 \1,109 | |||
ゆめタウン サンピアン店 | 13-04/23 \1,080 | |||
ミスターマックス 熊本インター店 | 13-05/02 \1,048 | |||
サッポロビール :雑酒 サッポロドラフトワン :350ml *6缶入り | ||||
マックスバリュくらし館 永江団地店 | 04-03/01 \598 | |||
スーパードラッグ シモカワ新地店 | 04-03/01 \638 | |||
ニコニコドー 武蔵ヶ丘店(米久酒店) |
04-03/01 \685 | |||
ジャスコ 大津店 | 04-04/11 \680 | |||
コスモス薬品 菊陽店 | 04-04/20 \599 | |||
サンコー東BP まねきふじた屋 | 04-04/28 \685 | |||
マルショク 長嶺店 |
04-05/05 \699 | |||
鮮ど市場 菊陽店 | 04-06/11 \630 | |||
ジャスコ 宇土店 | 06-02/18 \680 | |||
サンリブ 清水 | 06-02/20 \628 | |||
ゆめタウン はません | 06-03/10 \627 | |||
ダイエー 熊本店 | 08-03/31 \755 | |||
ジャスコ 菊陽店 | 08-11/01 \627 | |||
ゆめタウン はません | 09-03/27 \698 | |||
ロッキー 水前寺店 | 09-04/28 \646 | |||
マルキョウ 合志店 | 09-09/18 \605 | |||
ダイレックス 熊本店 | 10-03/23 \605 | |||
高橋酒造 :本格焼酎 白岳 25度 :1800ml 紙パック | ||||
黒潮市場 新外店 | 03-05/29 \1,180 | |||
ハローグリーンエブリー健軍店 | 03-05/29 \1,590 | |||
ダイレックス 合志店 |
03-05/31 \1,190 | |||
コスモス薬品 菊陽店 | 03-06/05 \1,180 | |||
ファミリーマート 大江店 |
03-06/07 \1,598 | |||
サンリブ くまなん店 | 03-06/26 \1,280 | |||
ゆめタウン はません店 | 03-12/27 \1,280 | |||
サンコー東BP まねきふじた屋 | 04-04/28 \1,228 | |||
マルショク 長嶺店 |
04-05/05 \1,491 | |||
スーパードラッグ シモカワ新地店 | 04-07/19 \1,344 | |||
熊本生鮮市場 清水店 |
06-02/10 \1,344 | |||
ジャスコ 宇土店 |
06-02/18 \1,344 | |||
サンリブ 清水 |
06-02/20 \1,350 | |||
ゆめタウン はません |
06-03/10 \1,343 | |||
ゆめタウン サンピアン店 |
08-01/26 \1,350 | |||
マルキョウ 帯山店 |
08-03/14 \1,280 | |||
ミスターマックス 熊本インター店 |
08-04/02 \1,280 | |||
ミスターマックス 熊本インター店 |
09-03/19 \1,390 | |||
マックスバリュ 光の森店 |
09-05/12 \1,480 | |||
ゆめタウン はません |
09-05/12 \1,450 | |||
スーパーキッド 楠店 |
13-04/22 \1,390 | |||
ゆめタウン サンピアン店 |
13-04/23 \1,390 | |||
ミスターマックス 熊本インター店 |
13-05/02 \1,390 | |||
|
||||
サッポロビール :うれしいワイン :720ml 瓶 | ||||
コスモス薬品 菊陽店 | 03-06/16 \298 | |||
ニコニコドー 武蔵ヶ丘店 |
03-06/18 \380 | |||
熊本生鮮市場 長嶺店 | 03-06/20 \370 | |||
サンリブ くまなん店 | 03-06/26 \398 | |||
スーパーミカエル 新地店 | 03-07/07 \365 | |||
同仁堂hers 新外店 | 03-07/09 \388 | |||
レッドキャベツ サザンスターモール | 04-06/10 \399 | |||
サンリブ 清水 |
06-02/20 \418 | |||
コスモス薬品 菊陽店 |
06-02/21 \319 | |||
サンリブ 清水 |
08-03/17 \398 | |||
宝酒造 :焼酎(甲) ピュアパック :25度 900ml | ||||
マルキョウ 合志店 | 03-09/02 \668 | |||
ジャスコ 大津店 | 03-09/02 \678 | |||
コスモス薬品 光の森 | 03-09/15 \598 | |||
ゆめタウン サンピアン | 03-10/01 \630 | |||
スーパードラッグ シモカワ新地店 | 03-10/03 \686 | |||
マックスバリュくらし館 国府店 | 03-10/08 \678 | |||
HIヒロセ生鮮ディスカウント飛田店 | 04-06/25 \714 | |||
ゆめタウン はません店 | 04-06/30 \661 | |||
スーパードラッグ シモカワ新地店 | 04-07/19 \720 | |||
熊本生鮮市場 清水店 | 06-02/10 \693 | |||
ジャスコ 宇土店 | 06-02/18 \710 | |||
サンリブ 清水 | 06-02/20 \714 | |||
ゆめタウン はません | 06-03/10 \661 | |||
ゆめタウン はません | 08-02/02 \663 | |||
マルキョウ 帯山店 | 08-03/14 \701 | |||
ジャスコ 菊陽店 | 08-11/01 \710 | |||
ミスターマックス 熊本インター店 | 09-03/19 \678 | |||
スーパーキッド 楠店 | 13-04/22 \659 | |||
ゆめタウン サンピアン店 | 13-04/23 \663 | |||
|
||||