|
プライスライン:インデックス | |||
表示の日時に、この値段で販売されていたという目撃記録です。 |
||||
2004年4月1日の総額表示方式 法制化以降は税込み売価を収録しています。(色分け表示) | ||||
瓶缶食品 | 調味料 | 麺 類 | ||
粉・乾物 | 菓 子 | 飲 料 | ||
酒 類 | 米・パン | 日配品 | ||
乳製品 | その他食品 | 薬品薬剤 | ||
洗剤類 | 衛生雑貨 | キッチン用品 | ||
電器小物 | ITハード | PCソフト | ||
文具事務用品 | 実用衣料 | |||
*「プライスライン」について* | ||||
以前ロードサイト熊本では、各路線のマップのメンテナンスや |
||||