|
プライスライン:キッチン用品 | |||
(黒字:本体価格/青字:総額表示-税込み売価) |
||||
あくまで表示の日時に、この値段で販売されていたという目撃記録です。 |
||||
INDEX | 瓶缶食品 調味料 麺 類 粉・乾物 菓 子 飲 料 酒 類 米・パン 日配品 乳製品 | |||
その他食品 薬品薬剤 洗剤類 衛生雑貨 キッチン 電器小物 ITハード PCソフト 文 具 実用衣料 | ||||
アイテム | 目撃場所 | 目撃日時-価格 | 備考 | |
旭化成 :サランラップ :30cm*20m | ||||
エース 坪井店 | 03-05/28 \198 | |||
サンリブ 子飼店 | 03-05/28 \178 | |||
ホームセンター サンコー東町店 | 03-05/29 \178 | |||
ミスターマックス 熊本インター店 | 03-06/14 \158 | |||
ホームセンター フタバ桜木店 | 03-06/14 \168 | |||
くすりのありあけ 長嶺店 | 03-06/14 \178 | |||
マックスバリュ 東町店 | 03-12/04 \158 | |||
コスモス薬品 菊陽店 | 04-04/20 \149 | |||
レッドキャベツ サザンスターモール | 04-06/10 \158 | |||
マックスバリュくらし館永江団地店 | 04-06/24 \99 | お一人1本限り | ||
HIヒロセ 飛田店 | 04-06/25 \159 | |||
ハンズマン 菊陽店 | 08-05/19 \155 | |||
呉羽化学 :クレラップ 徳用ミニ :22cm*50m | ||||
サンリブ 子飼店 | 03-05/28 \298 | |||
ホームセンター サンコー東町店 | 03-05/29 \358 | |||
HIヒロセ 渡鹿店 | 03-06/01 \298 | |||
ホームセンター フタバ桜木店 | 03-06/14 \368 | |||
ダイエー 熊本店 | 03-07/01 \258 | |||
ジャスコ 菊陽店 | 03-06/24 \258 | |||
マックスバリュ 東町店 | 03-12/04 \348 | |||
マックスバリュくらし館永江団地店 | 04-06/24 \298 | |||
HIヒロセ 飛田店 | 04-06/25 \312 | |||
ゆめタウン サンピアン店 | 08-01/26 \258 | |||
ハンズマン 菊陽店 | 08-05/19 \325 | |||
ミスターマックス 熊本インター店 | 09-03/19 \258 | |||
大王製紙 :キッチンタオル エリエール超吸収 :4P | ||||
スーパーキッド 小峯店 | 03-05/29 \168 | |||
エースイワサキ 新南部店 | 03-05/28 \298 | |||
ゆめタウン はません店 | 03-06/11 \198 | |||
ミスターマックス 熊本インター店 | 03-06/14 \158 | |||
ホームセンター フタバ桜木店 | 03-06/14 \198 | |||
くすりのありあけ 長嶺店 | 03-06/14 \228 | |||
九州ジャスコ 菊陽店 | 03-06/24 \158 | BEST PRICE | ||
ドラッグイレブン 合志店 | 03-09/04 \168 | |||
コスモス薬品 菊陽店 | 04-04/20 \166 | |||
マルショク 長嶺店 |
04-05/05 \198 | |||
HIヒロセ 嘉島店 | 06-03/31 \99 | 広告の品 | ||
スーパードラッグコスモス東海学園前 | 08-03/25 \147 | |||
ニコニコドー 新町店 | 08-05/01 \208 | |||
ミドリ薬品 フレスタ水前寺店 | 08-05/02 \158 | |||
ハンズマン 菊陽店 | 08-05/19 \138 | 広告の品 | ||
ミスターマックス 熊本インター店 | 09-02/02 \138 | |||
サンリブ 清水 | 09-10/17 \228 | |||
ライオン :リード クッキングペーパー :小45枚入箱 | ||||
ホームセンター サンコー東町店 | 03-05/29 \178 | |||
コスモス薬品 菊陽店 | 03-06/05 \198 | |||
ロッキードラッグ 川尻店 | 03-06/07 \180 | |||
ジャスコ 菊陽店 | 03-06/24 \188 | |||
コスモス薬品 菊陽店 | 04-04/20 \219 | |||
サンコー 本山店 | 04-07/09 \176 | |||
|