|
archives:03 |
熊本TODAY | |||
| archives:01 | archives:02 | |||
| 1987年の3月にオープン |
![]() |
||
| 2002年2月に寿屋倒産 | |||
| しかし5月にはジャスコとして再開 | |||
| 2016年の地震にも耐えたサンリーが | |||
| あと一週間で永遠に閉じます | |||
| February 22, 2020 | |||
| (菊陽町三里木 イオン菊陽店) | |||
| 複合ビルSAKURAMACHIの |
![]() |
||
| 熊本城側の下層部分は | |||
| 意外と殺風景で | |||
| NTTビルが立退いたら | |||
| どんな景色になるのでしょう | |||
| February 11, 2020 | |||
| (中央区 桜町) | |||
| 一月にしては |
![]() |
||
| 結構激しい雨が降り | |||
| 雷や強風で荒れた翌日。 | |||
| 怪しい雲の彼方から | |||
| 少し明かりが差してきた | |||
| January 28, 2020 | |||
| (国道57号 大津町瀬田) | |||
| 少し寒いけれど |
![]() |
||
| 元日、二日と見事に晴れ渡り | |||
| おだやかな熊本のお正月。 | |||
| 今年一年が平和で公正な | |||
| 世の中でありますように | |||
| January 02, 2020 | |||
| (びぷれす広場前交差点) | |||
| 近郊の矢部という町に |
![]() |
||
| 八朔祭りの造り物という | |||
| 精巧な造形の伝統があって | |||
| ハンドボール世界大会記念に | |||
| 見事なくまモンが残りました | |||
| December 27, 2019 | |||
| (熊本城 城彩苑) | |||
| 肌寒い風が |
![]() |
||
| 吹き渡る湖畔に | |||
| 市民が丹精した | |||
| 花壇の彩りが | |||
| 気持ちを暖めてくれる | |||
| December 14, 2019 | |||
| (下江津湖公園) | |||
| 12月にふさわしい |
![]() |
||
| 弱い日差しと | |||
| 冷えた空気の中で | |||
| イチョウの落葉を踏めば | |||
| 60何番目かの冬が来る | |||
| December 04, 2019 | |||
| (県民総合運動公園) | |||
| 小春日和の |
![]() |
||
| 休日の午後に | |||
| 訪れる人こそ少ないけど | |||
| この街になくてはならない | |||
| 中央公園だと思う | |||
| November 30, 2019 | |||
| (国道3号 白川公園) | |||
| 秋が深くなり |
![]() |
||
| 傾いた日差しが | |||
| イチョウの葉を照らす頃 | |||
| 吹き抜ける風が | |||
| 人恋しさを募らせる | |||
| November 17, 2019 | |||
| (花畑町NHK前) | |||
| 休日の午後に |
![]() |
||
| 樹木の横の階段で | |||
| 思い思いに憩う人々 | |||
| 背景の建物を見下ろせる | |||
| ことだけが今までなかった | |||
| October 27, 2019 | |||
| (Sakuramachi 屋上庭園) | |||
| 日本の中央部に |
![]() |
||
| 大変な被害をもたらした | |||
| 台風19号が刻々と近づくころ | |||
| 異常に暗い午後の熊本市街を | |||
| スポットで照らす光があった | |||
| October 12, 2019 | |||
| (菊陽町久保田) | |||
| ほどんど報道されないが |
![]() |
||
| 阿蘇山の中岳は | |||
| このところずっと噴煙を上げて、 | |||
| 風下の高森町などでは | |||
| ガラスに灰が積もった車をよく見る | |||
| October 05, 2019 | |||
| (阿蘇 中岳) | |||
| 新しい年号の |
![]() |
||
| 新しい街の顔を前にして | |||
| 飾り馬を先頭に | |||
| 浮き立つ勢子の群れは | |||
| 変わらずに見えるけど | |||
| September 15, 2019 | |||
| (新市街入口付近) | |||
| 夏の終わりの |
![]() |
||
| 一日の終わりに | |||
| 西の海際の山々に沈む | |||
| 夕陽の景色は | |||
| とても魅力的だ | |||
| September 14, 2019 | |||
| (菊陽町辛川から) | |||
| たとえまだ遠くにあっても |
![]() |
||
| 台風の影響のある空は | |||
| コントラストが強くて好きだ。 | |||
| 夏の陽光に照らされた道は | |||
| 阿蘇の入口で雲の下に入る | |||
| August 12, 2019 | |||
| (国道57号 菊陽町原水) | |||
| 「ワンピース」の作者の縁で |
![]() |
||
| 県内各所に麦わらの一味の | |||
| 銅像が建ったのだが | |||
| 夏休みとはいえ | |||
| 県庁に来る子どもは少ない | |||
| July 30, 2019 | |||
| (熊本県庁プロムナード) | |||
| 7年前の7月12日のように |
![]() |
||
| 夜明けから線状降水帯が続いたが | |||
| 堤防をかさ上げして流路を広げた | |||
| 白川の河川整備は頼もしい。 | |||
| 急ぐべきは中小河川の防災 | |||
| July 22, 2019 | |||
| (白川 龍神橋下流) | |||
| もともとは県道の修景のため |
![]() |
||
| 花壇を意図して設けた | |||
| スペースなのでしょうが | |||
| 雑草の生命力を讃えるような | |||
| アートオブジェになっています | |||
| July 04, 2019 | |||
| (中央区 新屋敷2) | |||
| 空梅雨の日々には |
![]() |
||
| アジサイの花が浸かるほど | |||
| 精一杯水を運んでいた大井手を | |||
| 南部水路の洪水予防のため | |||
| 渡鹿堰で流量を絞っています | |||
| May 26, 2019 | |||
| (中央区 大江1) | |||
| 新緑の5月が |
![]() |
||
| いつのまにか初夏になり | |||
| 各所で運動会をやるという | |||
| 五月の最終日曜日は | |||
| 熱中症にびくびくしている | |||
| May 26, 2019 | |||
| (東区 日赤通り) | |||
| 森都総合病院に高野病院 |
![]() |
||
| 新しくなった跡には | |||
| 熊本整形外科が新築中。 | |||
| 東区には市民病院の巨大な姿、 | |||
| 病院ばかり立派になるこの街 | |||
| May 10, 2019 | |||
| (中央区 新屋敷1) | |||
| 広告物も出店も無い |
![]() |
||
| 閑散とした駅前広場で | |||
| 市電乗場だけが行列の人だかり。 | |||
| 長六橋経由の通町直行便バスでも | |||
| 運行したほうが良いと思いますが | |||
| April 22, 2019 | |||
| (熊本駅前電停) | |||
| 藤崎台や国立病院の方から |
![]() |
||
| 中央郵便局や洗馬橋へ向かう | |||
| 公園の中の道。 | |||
| 花の下を歩いたり腰掛けたり | |||
| 自由と平和を満喫できます | |||
| March 28, 2019 | |||
| (中央区 古城堀端公園) | |||
| きのうの春分の日までは |
![]() |
||
| 開化の発表がなく | |||
| 東京に遅れをとった | |||
| 熊本の桜ですが | |||
| 今日はこのとおりです | |||
| March 22, 2019 | |||
| (東海学園前保田窪放水路) | |||
| いつのまにか |
![]() |
||
| 県消防会館が無くなって | |||
| バス停の名前も変わってます。 | |||
| 労働会館入口バス停はそのままなので | |||
| 再建される予定でしょうか | |||
| March 13, 2019 | |||
| (九品寺一丁目交差点) | |||
| 寒さの峠を越えた季節 |
![]() |
||
| 山肌からはがれた雲が | |||
| 空へ向かって蒸発していく。 | |||
| 雲の切れ目から青空が | |||
| 春の光を差し始めます | |||
| March 04, 2019 | |||
| (国道325号 高森峠) | |||
| なぜか天皇在位三十年記念と |
![]() |
||
| いうことでバブル芸術展を | |||
| 無料開放していただきました。 | |||
| ポップアートの数々とともに | |||
| 現代陶芸を昭和の雰囲気で楽しめました | |||
| February 24, 2019 | |||
| (CAMK 熊本市現代美術館) | |||
| 地震のあとはじめて |
![]() |
||
| テクノポリス公園に来てみた。 | |||
| 道路沿いに仮設住宅が見える他は | |||
| 以前と同じしゃれたたたずまいが | |||
| 冬の日を浴びていてホッとした | |||
| February 10, 2019 | |||
| (テクノリサーチパーク中央緑地) | |||
| 地震の傷を癒して |
![]() |
||
| 全面開園してからひと月 | |||
| 日曜日の動物園に | |||
| 平和な人だかりが | |||
| 戻ってきています | |||
| January 27, 2019 | |||
| (動植物園 キリン舎前) | |||
| 毎年冬になると |
![]() |
||
| 峠越えのチェーン規制が | |||
| 気に掛かる高森越えだが | |||
| 今のところ心配ないのが | |||
| とてもありがたい | |||
| January 19, 2019 | |||
| (南阿蘇 国道325号) | |||
| 中心市街地から |
![]() |
||
| 白川の堤防に沿って高架を建てて | |||
| 上南部あたりから運動公園へ向かい | |||
| 空港までの鉄道を夢想したりする | |||
| 2019年のお正月 | |||
| January 06, 2019 | |||
| (中央区 大甲橋上流) | |||
| 「平成最後の」の言葉が溢れる |
![]() |
||
| 2018年暮れの混雑期に | |||
| 安藤忠雄氏による駅舎が | |||
| ゆっくりゆっくりと | |||
| お披露目されつつあります | |||
| December 29, 2018 | |||
| (JR熊本駅 白川口) | |||
| 巨大カルデラに |
![]() |
||
| 秋の陽が傾くと | |||
| 山頂だけに陽が当たり | |||
| すすきの群れには | |||
| 一抹の寂寥が漂う | |||
| November 25, 2018 | |||
| (高森町 国道325号) | |||
| 美術館入口テラスの |
![]() |
||
| 植え込みで夏の間は | |||
| 鶴屋デパートに向かって | |||
| 「まやかし」をひろげていた | |||
| ひまわりが頭を垂れています | |||
| November 10, 2018 | |||
| (熊本市現代美術館前) | |||
| たまに路面電車に乗るときは |
![]() |
||
| 左側の一番うしろに座るのが好きだ | |||
| 町が揺れながら過ぎるのを眺めたり | |||
| 結婚式から逃げ出したカップルが | |||
| 電車に乗るのも見たりする | |||
| October 28, 2018 | |||
| (通町筋電停) | |||
| 2018年10月13日 |
![]() |
||
| 秋の STREET ART-PLEX | |||
| ルードバルスの奏でる | |||
| フォークブルースの背景には | |||
| きれいな窓と取壊し中のビルの対比 | |||
| October 13, 2018 | |||
| (下通COCOSA横 城見町通り) | |||
| はじめて「オーエトロク」という |
![]() |
||
| 地名を耳にしたときに | |||
| 奇妙な響きにとらわれて | |||
| それから自分でも度々口にした。 | |||
| 交差点でふと昔のことを想う | |||
| October 07, 2018 | |||
| (中央区 大江渡鹿交差点) | |||
| 長く暑い夏が去ったかといえば |
![]() |
||
| そうも言い切れない | |||
| 日中の日差しの下で | |||
| 百日紅が残りの日数を数えながら | |||
| 都心の公園を彩っている | |||
| September 27, 2018 | |||
| (中央区 白川公園) | |||
| 藤崎宮秋の例大祭 |
![]() |
||
| 前々日の飾り卸しには | |||
| 企業の参加団体は | |||
| 会社の前で出陣式。 | |||
| 私も見たり出たりした昔があった | |||
| September 14, 2018 | |||
| (桜町 NTT西日本前) | |||
| 猛暑日に熱帯夜 |
![]() |
||
| 7月から過酷につづいた | |||
| 今年の夏もようやく | |||
| 峠は越えたのでしょうが皆さん | |||
| からだはいたわりましょうね | |||
| August 19, 2018 | |||
| (国道325号 高森峠) | |||
| 四年前の八月は |
![]() |
||
| 台風ふたつ逸れたあとに | |||
| 猛暑の勢いがそがれたのですが | |||
| 今年は高気圧が手ごわいので | |||
| どうなるのでしょうか | |||
| August 12, 2018 | |||
| (黒髪6 白川小碩橋付近) | |||
| 明治150年にして |
![]() |
||
| 平成最後の7月終わりに | |||
| 近づく台風はなんと | |||
| 東海地方に上陸して | |||
| 近畿・中国経由で九州に近づく | |||
| July 29, 2018 | |||
| (新屋敷 森都病院跡) | |||
| 王貞治選手が現役最後の |
![]() |
||
| ホームランを打ったこの球場は | |||
| 当時としては珍しい | |||
| 国際規格の広いグラウンドですが | |||
| オールスター戦には観客席が足りません | |||
| July 14, 2018 | |||
| (リブワーク藤崎台野球場) | |||
| 昭和の時代には |
![]() |
||
| 植物を大規模に配した | |||
| レストラン喫茶店がよくあったが | |||
| 文具雑貨店のエントランスに | |||
| これだけ植物があるのは嬉しい | |||
| June 17, 2018 | |||
| (菊陽町 デサキGreen Garden) | |||
| 梅雨の晴間の土曜日 |
![]() |
||
| 水かさの増した白川 | |||
| 蒸暑さの混じった木漏れ日 | |||
| 橋を渡ってしばらくすれば | |||
| 人であふれる通町筋 | |||
| June 09, 2018 | |||
| (新屋敷1 緑の区間) | |||
| いかにも下町な |
![]() |
||
| 「しもとおり」に較べて | |||
| ちょこっと洗練された感じの | |||
| 「KAMITORI」商店街。 | |||
| 長い天窓から雨季の気配が滴る | |||
| May 23, 2018 | |||
| (中央区 上通町) | |||
| 五月の連休も過ぎて |
![]() |
||
| 初夏の日差しの平日に | |||
| 学生街のそばの | |||
| 昭和レトロな商店街 | |||
| 昔の自分になってみる | |||
| May 10, 2018 | |||
| (中央区 西子飼町) | |||
| ライブハウスに老舗のホテル |
![]() |
||
| 小さくても個性の強い店舗 | |||
| 日差しをさえぎる街路樹の | |||
| 名前をとった「大楠通り」 | |||
| アビーロードとそっとつぶやく | |||
| April 29, 2018 | |||
| (中央区 上通町/城東町) | |||
| ただの外堀ではない |
![]() |
||
| 熊本城の正面上り口から | |||
| 熊本駅前森都心プラザまで | |||
| つながっている水路を | |||
| 交通に活用しない手はないよね | |||
| April 22, 2018 | |||
| (桜町 市民会館裏) | |||
| 屋上には半旗のあがる |
![]() |
||
| 4月16日の熊本県庁ですが | |||
| 正門前では日差しを受けて | |||
| 木々の若葉が輝やき | |||
| 新しい日常を彩っています | |||
| April 16, 2018 | |||
| (熊本県庁プロムナード) | |||
| 街路樹としての |
![]() |
||
| ハナミズキが増えてきた | |||
| 桜よりも花が長いし | |||
| 春の強風にも散り難く | |||
| 四月の街角を飾ります | |||
| April 09, 2018 | |||
| (東野2丁目 県道熊本高森線) | |||
| 高架線の上から |
![]() |
||
| 真っ黒い煙をまき散らして | |||
| 春休みの旅に出かけるSL。 | |||
| 風景として様になるのはやっぱり | |||
| 山あいの人吉駅のほう | |||
| March 30, 2018 | |||
| (JR熊本駅南側) | |||
| 世間では桜の花が |
![]() |
||
| いつ咲くかとか満開がいつかとか | |||
| 騒がれているあいだに | |||
| 去年の花の残骸の中から | |||
| 新芽を伸ばすアジサイたちがいる | |||
| March 18, 2018 | |||
| (中央区 大江1) | |||
| 都築紡績の頃から早咲きだった |
![]() |
||
| 今年は急に気温が上がった | |||
| それにしても早過ぎないか | |||
| 3月11日というのに | |||
| ほぼ満開の桜たちよ | |||
| March 11, 2018 | |||
| (菊陽町 富士フィルム熊本工場) | |||
| 朝は氷点下の寒さで |
![]() |
||
| 数万人のランナーが | |||
| 駆け抜けてしまうと | |||
| 降り注ぐ日光のお陰で | |||
| 汗ばむようなマラソンの日 | |||
| February 18, 2018 | |||
| (九品寺交差点) | |||
| 1月なかばで休業した |
![]() |
||
| HIヒロセ渡鹿店 | |||
| 学生客の新居需要が始まる | |||
| 3月中旬の営業再開を目指して | |||
| 耐震補強?など改装中です | |||
| January 28, 2018 | |||
| (中央区 渡鹿1) | |||
| ヤマダ電機からマルキョウ過ぎて |
![]() |
||
| 西行き車線に立つ表示は | |||
| 「熊本市総合室内プール」 | |||
| はるか遠くの施設を案内するのは | |||
| 20年前の国体で出来た道路だから | |||
| January 20, 2018 | |||
| (中央区 帯山4) | |||
| いかにも冬らしい |
![]() |
||
| 天気の日には | |||
| いかにも冬らしい | |||
| 景色の色が | |||
| ミルフィーユ状になります | |||
| January 07, 2018 | |||
| (菊陽町 久保田) | |||
| 冬休みで閑散とした |
![]() |
||
| 私立大学の構内。 | |||
| 道路に敷きつめられていた | |||
| イチョウの葉もきれいに片づけられ | |||
| 青春の余韻だけが静かに流れます | |||
| December 25, 2017 | |||
| (中央区 大江2) | |||
| 着々と取り壊しが進む |
![]() |
||
| 逓信病院、NTT病院、森都病院。 | |||
| 最後に残った部分は | |||
| 空港の管制塔のようなタワーと思ったら | |||
| 裏側から重機の破壊が進んでいました | |||
| December 15, 2017 | |||
| (中央区 新屋敷1) | |||
| 冷え込みは厳しいけれど |
![]() |
||
| 澄んだ空気に紅葉もきれないな師走の一日 | |||
| 福岡の街ではミサイル空襲の訓練を | |||
| 市民や公共交通を巻き込んでやったらしい。 | |||
| せめて熊本では無粋なまねをしないで欲しい | |||
| December 01, 2017 | |||
| (中央区 並木坂通り) | |||
| 白川の河岸段丘上の |
![]() |
||
| 見晴らしの良い県道から | |||
| 川向こうの北区を眺めると | |||
| 小高い森の姿がまるで | |||
| ひょこりひょうたん島ではないですか | |||
| November 23, 2017 | |||
| (北区龍田2丁目方面) | |||
| 人も車ものどかに行き交う |
![]() |
||
| 日曜日のお昼過ぎ。 | |||
| やや上等の街着を着こんで | |||
| 地元の交響楽団の演奏会 | |||
| 県立劇場へ歩いて向かいます | |||
| November 12, 2017 | |||
| (中央区渡鹿1丁目) | |||
| 月が替わってようやく |
![]() |
||
| 好天に恵まれた週末。 | |||
| 朝と日中の気温差が激しくて | |||
| あちこちに今年の紅葉の | |||
| 予告編が目に付きます | |||
| November 04, 2017 | |||
| (南阿蘇村両併) | |||
| 直撃こそ避けられてるけど |
![]() |
||
| 10月末まで台風が来て22号。 | |||
| 秋雨前線が元気になって | |||
| 週末のたびにイベントが影響され | |||
| 経済にも悪影響あるよね | |||
| October 28, 2017 | |||
| (熊本駅前連絡橋) | |||
| 地震から一年半たつと |
![]() |
||
| しばらく近づけなかった所にも | |||
| 道路が復旧して近づけるけど | |||
| 地すべり跡を見つけるたびに | |||
| 少しだけどきっとする | |||
| October 14, 2017 | |||
| (阿蘇外輪山立野火口瀬) | |||
| 上陸して陸地を進むと |
![]() |
||
| 腰砕けて弱くなるかと思ったが | |||
| 意外にもしぶとくて | |||
| 九州をあとに四国、本州 | |||
| 北海道まで抜けた台風18号 | |||
| September 17, 2017 | |||
| (九州山地上空) | |||
| ただのネコジャラシですが |
![]() |
||
| 空き地いっぱいに広がって | |||
| 日の光に輝くと | |||
| 珍しさこそないけれど | |||
| 毛氈を敷いて花見をしてもいいと思う | |||
| September 08, 2017 | |||
| (北区 某所) | |||
| 逓信病院と呼ばれた昔から |
![]() |
||
| しゃれた建物だと思ってましたが | |||
| 一度もお世話にはなりませんでした。 | |||
| 解体を待つ塔屋の下には | |||
| 夏草が茂っています | |||
| August 22, 2017 | |||
| (中央区 森都総合病院跡) | |||
| 東京は雨ばかりの |
![]() |
||
| 悲惨な夏休みらしいですが | |||
| ありがたいことに熊本阿蘇は | |||
| 日差しにも夕立にも恵まれて | |||
| 野菜も安くて美味しいのです | |||
| August 16, 2017 | |||
| (南阿蘇白水温泉 瑠璃) | |||
| 江津湖の水遊びといえば |
![]() |
||
| 水源に近い上のほうの | |||
| 通称「ぞうさんの池」あたりでしたが | |||
| あまりに冷たすぎるからでしょうか | |||
| ボートの湖面の方へ移ってきています | |||
| August 02, 2017 | |||
| (上江津湖公園) | |||
| ここでクイズです |
![]() |
||
| いちめんに夏草が繁った | |||
| この写真は誰かの住まいの外塀です。 | |||
| 田園地帯の豪農の屋敷ではありません | |||
| 答え→熊本県知事公邸 | |||
| July 17, 2017 | |||
| (中央区 水前寺2) | |||
| 背後に在る天守閣は |
![]() |
||
| 注目を浴びて再建中ですが | |||
| 同じ足場組みに囲われた | |||
| 熊本市役所花畑別館は | |||
| 目立たないように壊されます | |||
| July 08, 2017 | |||
| (銀座通歩道橋下から) | |||
| たぶん50年ぶりくらいに |
![]() |
||
| 熊本は天守閣の無い夏を | |||
| 迎えようとしています。 | |||
| わりとオープンな足場組みなので | |||
| 象徴の造り替えもよく見えます | |||
| July 01, 2017 | |||
| (中央区 城東町から) | |||
| 梅雨入りは発表されたけど |
![]() |
||
| 前線は南九州に停まり | |||
| 熊本の街は湿っけてはいるが | |||
| ここちよい光がさし | |||
| 今日はラグビーの国際試合もある | |||
| June 10, 2017 | |||
| (中央区 白山1) | |||
| 去年の今ごろは |
![]() |
||
| 地震のドタバタで | |||
| 唐萱草の花の記憶も無い。 | |||
| そのぶん気合を入れたのか | |||
| 今年の咲きっぷりは凄まじい | |||
| May 28, 2017 | |||
| (熊本市内某所) | |||
| 南阿蘇の五月は |
![]() |
||
| あらゆる緑のるつぼ | |||
| 外輪山も手前の丘山も | |||
| 田植えの苗の緑も | |||
| それぞれ優しい色合いだ | |||
| May 21, 2017 | |||
| (南阿蘇村 久木野) | |||
| 2階建ての高さにようやく |
![]() |
||
| 姿をあらわして来た | |||
| 熊本駅在来線の下りホーム。 | |||
| 電車の長さも短くなったし | |||
| コンパクトに収まるんだと納得 | |||
| May 14, 2017 | |||
| (JR熊本駅 高架工事現場) | |||
| 地震で崩れ落ちた石垣の石たち |
![]() |
||
| 広場の芝生の上に | |||
| 認識番号を描かれて並ぶ。 | |||
| 後の世の人は平成の大修理と呼ぶのか | |||
| 我々はそういう時代に生きている | |||
| April 30, 2017 | |||
| (二の丸 時習館跡北側) | |||
| 散る花もまた来む春は見もやせむ |
![]() |
||
| やがて別れし人ぞこひしき | |||
| 散る桜は、また来年咲くけれど | |||
| 戦で死んだ人は二度と帰りません | |||
| 忠魂碑に名を刻まれた死者は何想う | |||
| April 09, 2017 | |||
| (北区龍田 三宮神社) | |||
| 4月のはじまりは |
![]() |
||
| 例年桜が満開だったりするけど | |||
| 2017年の熊本市は | |||
| 1日にようやく開花宣言。 | |||
| 満開なのはこれも遅いコブシの花たち | |||
| April 01, 2017 | |||
| (県道232 東稜高校入口) | |||
| 三月も半ばなのに |
![]() |
||
| 朝晩は真冬の重ね着をする | |||
| 今年の熊本の春の遅さ。 | |||
| 仮設住宅外縁の散歩道に | |||
| ようやく春の兆しが見えてきます | |||
| March 17, 2017 | |||
| (西原村小森) | |||
| 地震で壊れた橋や崖道を |
![]() |
||
| 山の高いところを通って | |||
| 迂回する俵山ルート。 | |||
| 着陸直前の飛行機の窓から | |||
| こんな景色が見えますね | |||
| February 19, 2017 | |||
| (西原村 県道28号迂回路) | |||
| 寒気に覆われたカルデラに |
![]() |
||
| もやのベールが覆いかぶさる。 | |||
| 春が来て五月になれば | |||
| アスペクタでは | |||
| ロックフェスティバルも | |||
| January 18, 2017 | |||
| (阿蘇中岳 南阿蘇久木野から) | |||
| 冬休みの朝 |
![]() |
||
| 友人と部活へ向かうのか | |||
| 自転車こぐ高校生と背景の大学 | |||
| 若者の未来に | |||
| 楽しいこと多かれと想う | |||
| January 04, 2017 | |||
| (中央区 子飼橋) | |||
| 美しいすすき野原に立つ |
![]() |
||
| 無粋な広告看板ではありません | |||
| 原発のゴミの捨場が未だ無い今 | |||
| 旧矢部町が宣言した「非核宣言の町」の | |||
| 重要性は高まっています | |||
| December 25, 2016 | |||
| (国道218号 山都町) | |||
| 晩秋の午後は晴れていても |
![]() |
||
| 身にしみる寒さは感じるので | |||
| 想い浮かべるのは百年前の | |||
| 熊本で漱石が詠んだ一句 | |||
| 「行く秋や縁にさし込む日は斜め」 | |||
| December 10, 2016 | |||
| (県庁前プロムナード) | |||
| このたびユネスコの |
![]() |
||
| 無形文化遺産に登録が決ったのは | |||
| 「山・鉾・屋台行事」とうことなので | |||
| 例の不気味なカメとヘビの怪物以外の | |||
| 神幸行事がメインということでしょうか | |||
| December 02, 2016 | |||
| (八代市萩原町) | |||
| まだ緑が残ったのと |
![]() |
||
| 見事に黄色く色づいたのと | |||
| はやばや散り始めたのと | |||
| イチョウの変化について | |||
| 研究している中学生もいるかしら | |||
| November 26, 2016 | |||
| (東区 長嶺中学校) | |||
| はるばる熊本へ降り立った人を |
![]() |
||
| にっこり出迎え | |||
| 熊本から旅立つ人を | |||
| やさしく見送る | |||
| 巨大な熊の頭部は世界でも珍しかろう | |||
| November 15, 2016 | |||
| (JR熊本駅新幹線コンコース) | |||
| 2016年10月15日 |
![]() |
||
| 秋の STREET ART-PLEX | |||
| 競輪の場外車券売場の | |||
| ドアが開くたびに | |||
| ショパンのマズルカが吹き込んだ | |||
| October 15, 2016 | |||
| (中央区 サンロード新市街) | |||
| やがて地震から半年 |
![]() |
||
| 倒壊したままの家もあり | |||
| 変わったままの生活もあり | |||
| 益城平野の水田地帯には | |||
| いつもの秋景色もある | |||
| October 08, 2016 | |||
| (上益城郡甲佐町 糸田) | |||
| 道路わきの遊休農地に |
![]() |
||
| 伸び放題の夏草だが | |||
| もともとの畦だった場所が | |||
| 紅白のヒガンバナに彩られ | |||
| 渋滞の車窓が絵画に変わる | |||
| September 26, 2016 | |||
| (北区 龍田7) | |||
| 池田の台地から |
![]() |
||
| 菊池の方を見渡すと | |||
| 八景水谷の自衛隊とラジオアンテナ。 | |||
| どちらも大きな建造物だけど | |||
| 近くを通っても中々気づかない | |||
| September 16, 2016 | |||
| (Mr.マックス熊本北店屋上から) | |||
| 台風が逸れてくれて |
![]() |
||
| 「随兵寒や」かと思うほど | |||
| 朝晩涼しくなってくれた八月末 | |||
| 伸び放題に伸びた夏草も | |||
| 少しずつ色褪せていくだろうか | |||
| August 31, 2016 | |||
| (中央区大江1 大井手) | |||
| この猛暑が始まったのは |
![]() |
||
| ちょっと遅い夏休みの初めの直前か | |||
| 月遅れの盆を迎えて | |||
| さらに絶好調の高気圧で | |||
| 九州でも熊本が最高温だったりする | |||
| August 11, 2016 | |||
| (国道218号 山都町矢部) | |||
| 2016年7月23日 |
![]() |
||
| 大地震など無かったの如く | |||
| 熊本のメインストリートに | |||
| 今年もJAZZが響き渡った | |||
| 旧寿屋下通店も随分お洒落になった | |||
| July 30, 2016 | |||
| (三年坂 カリーノ前) | |||
| 2016年7月23日 |
![]() |
||
| 大地震など無かったの如く | |||
| 熊本のメインストリートに | |||
| 今年もJAZZが響き渡った | |||
| 猛暑の中のオープニングだった | |||
| July 23, 2016 | |||
| (上通 びぷれす広場) | |||
| 南阿蘇・高森方面への |
![]() |
||
| 迂回路グリーンロードは | |||
| アスペクタを上から見下ろす | |||
| 外輪山の尾根道で | |||
| 眺めはいいが燃費はかさむ | |||
| July 10, 2016 | |||
| (南阿蘇村 久木野) | |||
| 大雨の後にようやく日が差した |
![]() |
||
| 白川のおもな橋には | |||
| 橋げたにぎっしりと | |||
| 流木やがれきがまとわり付き | |||
| 阿蘇の試練を想起させる | |||
| June 23, 2016 | |||
| (中央区 大甲橋) | |||
| 倒れてしまった重要文化財の長塀 |
![]() |
||
| 斜めになった白壁の向こうには | |||
| 今は立ち入りできない肥後六花園 | |||
| 今頃はひとしれず | |||
| 肥後花菖蒲が咲いているはず | |||
| June 10, 2016 | |||
| (中央区 花畑町) | |||
| 市役所そばの中心街にも |
![]() |
||
| 地面にくっきりと | |||
| 刻み込まれた痕跡は | |||
| とりあえず埋めて塗って | |||
| 無かったことにされるのだろうか | |||
| May 25, 2016 | |||
| (中央区 花畑町) | |||
| あれから一ヶ月 |
![]() |
||
| 休日の繁華街に | |||
| 賑わいはもどってきたが | |||
| 個人それぞれの | |||
| 日常の変化が見た目で感じられる | |||
| May 14, 2016 | |||
| (下通アーケード) | |||
| あちこちで困っている |
![]() |
||
| 災害ゴミの片付けに | |||
| 自衛隊さんが大活躍。 | |||
| あなたたちの主任務が | |||
| これからも災害支援であることを願う | |||
| May 03, 2016 | |||
| (中央区白山3) | |||
| 熊本市の中心市街地は |
![]() |
||
| 熊本城以外は | |||
| 一見ふだんの風景だが | |||
| なんとなくデッサンの狂った | |||
| 建物が混ざっていたりする | |||
| April 30, 2016 | |||
| (中央区水道町) | |||
| 本震のあった数時間後に |
![]() |
||
| 誰ともなく「龍神橋が落ちた」の情報が。 | |||
| 古い橋だし激震の轟音を聞けば | |||
| ありそうな推測がいつか事実に化ける。 | |||
| でも橋はなんともなかったんです | |||
| April 19, 2016 | |||
| (白川 中央区渡鹿6) | |||
| 120年前の今日に |
![]() |
||
| 熊本で暮らし始めた | |||
| 夏目漱石ばかりではなく | |||
| 熊本には明治の文豪ゆかりの | |||
| 歴史遺産がそこらへんに色々。 | |||
| April 13, 2016 | |||
| (大江4 徳富蘇峰・蘆花記念園) | |||
| 去年に引き続き |
![]() |
||
| 桜の満開とお天気の | |||
| 間の悪い日が続いたが | |||
| 場所により木により | |||
| 立派な咲き方をしていたりもする | |||
| April 02, 2016 | |||
| (南千反畑町白川右岸緑地) | |||
| 三月の清く澄んだ空気に |
![]() |
||
| ひっそりと輝く花ひとつ | |||
| 高石ともやが歌ってた | |||
| 君かげ草にちがいないと | |||
| 私は独りで決めているのだ | |||
| March 20, 2016 | |||
| (中央区 某所) | |||
| 遠目に見ても鮮やかな |
![]() |
||
| 紅梅、白梅の大樹も良いが、 | |||
| 枯れてしまったかのような | |||
| 老木にひっそりと咲く | |||
| 春の色も味わい深い | |||
| February 20, 2016 | |||
| (中央区 某所) | |||
| 115年ぶりとかで |
![]() |
||
| 奄美大島にも雪が降るほどの | |||
| 大寒波に覆われた日曜日。 | |||
| 強風に雪が飛ばされて | |||
| 道路に積もっていないのが救い | |||
| January 24, 2016 | |||
| (中央区 大江2丁目) | |||
| 熊電青ガエルの最後の一両 |
![]() |
||
| 5101Aの引退が決まった。 | |||
| あと5回の日曜日が見納め乗り納め | |||
| 何とか保存が決まったことが救いだが | |||
| 今となっては5102Aの解体が残念… | |||
