渋滞頻発ポイント
上位5箇所

トータル集計

 

DAYTIME

EVENING  

朝: 曜日ごとの渋滞発生箇所(方向別)上位5ヶ所 (記録期間 2003年 6〜7月)

月曜日 火曜日
発生率 渋滞先頭 進行元 平均
渋滞長
発生率 渋滞先頭 進行元 平均
渋滞長
81% R57神水 田井島 2.5k 56% R57神水 田井島 2.2k
50% 県337龍神橋 弓削 1.7k 56% 産業道路渡鹿 保田窪 1.4k
50% R3近見 川尻 1.0k 39% R3世安 川尻 1.5k
44% R3植木役場 熊本市内 1.3k 33% R57市民病院 田井島 2.5k
44% 産業道路渡鹿 保田窪 1.2k 33% R3水道町 清水 2.0k


水曜日 木曜日
発生率 渋滞先頭 進行元 平均
渋滞長
発生率 渋滞先頭 進行元 平均
渋滞長
61% R57神水 田井島 2.2k 81% R57神水 田井島 2.9k
56% R3近見 川尻 1.1k 69% 産業道路渡鹿 保田窪 1.0k
44% 産業道路渡鹿 保田窪 1.0k 50% R3近見 川尻 1.2k
39% 県337龍神橋 弓削 1.3k 36% R3藤崎宮 清水 1.1k
39% 県36県庁通 自衛隊 0.8k 38% R3世安 川尻 0.9k


金曜日 土曜日
発生率 渋滞先頭 進行元 平均
渋滞長
発生率 渋滞先頭 進行元 平均
渋滞長
56% R57神水 田井島 2.2k 31% R3浄行寺 清水 0.5k
56% 産業道路渡鹿 保田窪 1.4k 19% 新町 上熊本 1.0k
39% R3世安 川尻 1.5k 19% R57市民病院 田井島 0.9k
33% R57市民病院 田井島 2.5k 19% R57神水 田井島 0.8k
33% R3水道町 清水 2.0k 13% 県337小碩橋 子飼 0.9k
 

日祝日 時間帯計
発生率 渋滞先頭 進行元 平均
渋滞長
発生率 渋滞先頭 進行元 平均
渋滞長
5% 県303出町 市役所 0.7k 49% R57神水 田井島 2.3k
5% 大江川鶴 渡鹿 0.5k 35% 産業道路渡鹿 保田窪 1.1k
5% R3浄行寺 清水 0.5k 30% R3近見 川尻 1.1k
5% 県337子飼 龍田 0.5k 25% 県337龍神橋 弓削 1.4k
5% R266中の瀬 田井島 0.5k 23% R3世安 川尻 1.0k
Click Here!

■ページ冒頭へ