渋滞頻発ポイント
上位5箇所

トータル集計

 

MORNING

DAYTIME  

晩: 曜日ごとの渋滞発生箇所(方向別)上位5ヶ所 (記録期間 2003年 6〜7月)

月曜日 火曜日
発生率 渋滞先頭 進行元 平均
渋滞長
発生率 渋滞先頭 進行元 平均
渋滞長
47% 県28神水 水前寺 0.8k 39% R3水道町 清水 1.4k
47% R266田井島 八王寺 0.6k 39% 県28健軍終点 神水 0.5k
40% R3水道町 世安 1.1k 33% R57県庁通 保田窪 0.7k
33% 産業道九品寺 迎町 1.7k 33% R266田井島 八王寺 0.7k
33% R3水道町 清水 1.3k 28% R57帯山1 田井島 3.0k


水曜日 木曜日
発生率 渋滞先頭 進行元 平均
渋滞長
発生率 渋滞先頭 進行元 平均
渋滞長
67% R57帯山1 田井島 0.8k 50% R266田井島 八王寺 0.6k
47% R3水道町 清水 1.5k 38% 県316弓削 合志町 0.9k
47% R3水道町 世安 1.3k 38% R3水道町 世安 0.9k
40% R3植木役場 植木IC 1.6k 31% R3水道町 清水 1.4k
40% R57県庁通 保田窪 1.0k 25% R3浄行寺 世安 2.4k


金曜日 土曜日
発生率 渋滞先頭 進行元 平均
渋滞長
発生率 渋滞先頭 進行元 平均
渋滞長
47% R3水道町 世安 1.2k 92% R266田井島 八王寺 1.0k
40% 県28神水 水前寺 1.0k 54% R3水道町 清水 1.2k
40% R266田井島 八王寺 0.5k 38% R57神水 田井島 1.1k
33% R3水道町 清水 1.4k 38% 産業道九品寺 保田窪 1.1k
33% 新町 上熊本 1.1k 38% R3近見 世安 0.9k
 

日祝日 時間帯計
発生率 渋滞先頭 進行元 平均
渋滞長
発生率 渋滞先頭 進行元 平均
渋滞長
47% R266田井島 八王寺 2.4k 45% R266田井島 八王寺 0.8k
26% R57市民病院 田井島 1.0k 32% R3水道町 清水 1.4k
26% R3近見 世安 0.9k 31% R3水道町 世安 1.1k
21% R3水道町 世安 0.7k 26% 県28神水 水前寺 0.9k
21% R3近見 川尻 0.6k 26% 県28健軍終点 神水 0.6k
 

■ページ冒頭へ