県道28 熊本・高森線 | |||||||||||||||
益城町木山 西原村 俵山 南阿蘇方面 | |||||||||||||||
|
7.8km | ||||||||||||||
↑上益城郡 益城町 ↓熊本市 | |||||||||||||||
リサイクル市場まるとも | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
目次地図 | カーランド リペア工房 | 小楠公園 | |||||||||||||
熊本市町丁一覧 | |||||||||||||||
色別業種表 | |||||||||||||||
|
7.6km | ||||||||||||||
レンタルビデオ ロッキー | 小楠歯科 | ||||||||||||||
馬刺し馬専 | |||||||||||||||
多田隈クリニック(胃腸外科) | |||||||||||||||
沼 | |||||||||||||||
桜 | 山 | ||||||||||||||
木 | 津 | ||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||
(佐多石油)出光興産GS |
|
内科 熊本クリニック | |||||||||||||
県道232 小池・竜田線 |
|
7.4km | 県道232 | ||||||||||||
←第二空港線 戸島・熊本線 | 東無田 御船町方面→ | ||||||||||||||
沼山津神社 | マエダオート | 田中歯科医院 | |||||||||||||
本味ラーメン | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
美容Caren | 桜 | 沼 | ホワイト急便 | ||||||||||||
木 | 山 | 片山歯科クリニック | |||||||||||||
2 | 津 | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
|
7.2km | 熊本信用金庫秋津支店 | |||||||||||||
←桜木小学校 | |||||||||||||||
ネッツトヨタ熊本 | |||||||||||||||
auショップ | |||||||||||||||
クリーニングたけやま | マツヤデンキ(家電) | ||||||||||||||
桜 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||
1 | ほっかほっか亭 | ||||||||||||||
(弁当)ほっともっと |
すき家(牛丼) | ||||||||||||||
秋津郵便局 |
〒 |
沼 | |||||||||||||
山 | |||||||||||||||
津 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
あきつ保育園 |
中村輪業 |
||||||||||||||
ウエダ金物 | |||||||||||||||
|
6.9km | 清田循環器科内科医院 | |||||||||||||
日産プリンス熊本販売 | 松本商店(米) | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
桜 | 熊本三菱自動車 | ||||||||||||||
木 | 沼 | ||||||||||||||
1 | 山 | ||||||||||||||
情報板 | 津 | 宮竹小児科 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||||
←桜木小学校 | |||||||||||||||
カットハウス ジパング | 長崎ちゃんぽん リンガーハット | ||||||||||||||
耳鼻咽喉科 岡医院 | 花 | 沼 |
|
セブンイレブン | |||||||||||
(レストラン)ジョイフル | 立 | 山 | 平安祭典 | ||||||||||||
2 | 津 | ||||||||||||||
レンタルビデオ ジャパン | 1 | ||||||||||||||
ワン・ドロップ(ライブ&エスニック料理) | |||||||||||||||
肥後銀行秋津支店 |
|
|
ガスト(レストラン) | ||||||||||||
都市計画道路 新外・秋津線 |
|
6.6km | |||||||||||||
←第二空港線 佐土原 東町方面 | 秋津中央公園 秋津小方面→ | ||||||||||||||
Soft Bank | 東部スバル自動車 | ||||||||||||||
花 | 東 | ||||||||||||||
立 | 野 | ||||||||||||||
|
1 | 2 | HondaCars熊本東 | ||||||||||||
寅壱ビッグタイガー(作業服) | |||||||||||||||
360-1818 ピザカリフォルニア | |||||||||||||||
土田不動産 | |||||||||||||||
クリーニング ホワイトロード |
|||||||||||||||
モトピュア(バイク) | |||||||||||||||
|
|
|
6.4km | 明光義塾 | |||||||||||
←健軍斎場 県立盲学校方面 | ダイレックス→ | ||||||||||||||
健軍斎場やすらぎ |
|
エネオスGS(エムロード) | |||||||||||||
昭 | |||||||||||||||
いせの生花店 | 和 | ||||||||||||||
サイクルベースあさひ | 町 |
|
|||||||||||||
←東本町団地 | |||||||||||||||
(外科・内科)昭和診療所 | 東 | ||||||||||||||
野 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
(寿司会席)峰寿司本店 | |||||||||||||||
←昭和郵便局 | |||||||||||||||
今村木材 | |||||||||||||||
峰寿司仕出しセンター | |||||||||||||||
東 | D BOY(美容) | ||||||||||||||
野 | |||||||||||||||
1 | とうふ処 安喜 | ||||||||||||||
(学習塾)早稲田スクール | |||||||||||||||
昭 | 東野中学校→ | ||||||||||||||
和 | アントルメ菓樹(洋菓子) | ||||||||||||||
町 | |||||||||||||||
熊本松陰塾 |
|
6.0km | WASHハウス(ランドリー) | ||||||||||||
ローソン |
|
秋 | セカンドストリート(リサイクル) | ||||||||||||
津 | ヤマト種苗店 | ||||||||||||||
理容 B X | 新 | ||||||||||||||
町 | |||||||||||||||
|
東 | ||||||||||||||
セブンイレブン |
|
野 | |||||||||||||
|
5.9km | 1 | |||||||||||||
←第二高校 東警察 新外交差点方面 | |||||||||||||||
東部クリニック | 秋津新町交差点 | 九大進学ゼミ | |||||||||||||
あじかわ歯科 | |||||||||||||||
|
第一生命 | ||||||||||||||
かれん美容室 | ペコ(喫茶) | ||||||||||||||
閉鎖店舗(ハヤカワ) | 住友生命 | ||||||||||||||
ハヤシスポーツ | |||||||||||||||
理容シモダ | |||||||||||||||
(学習塾)昴 |
|
5.7km | 県道226六嘉秋津新町線 | ||||||||||||
秋 | 秋津レークタウン 嘉島町 御船IC方面→ | ||||||||||||||
津 | 若 | ||||||||||||||
新 | 葉 | ||||||||||||||
町 | 2 | ||||||||||||||
宇野耳鼻科 | |||||||||||||||
←自衛隊病院 | 若葉小学校→ | ||||||||||||||
東進衛星予備校 | パチンコ ユートピア | ||||||||||||||
|
ユートピア立体P | ||||||||||||||
ヘアメイク アモ | |||||||||||||||
←東本町団地 |
|
エネオスGS(熊本石油) | |||||||||||||
(胃腸科内科)きたのクリニック |
|
5.6km | |||||||||||||
(黒酢、青汁、鮫珠など)えがお | 明光義塾(学習塾) | ||||||||||||||
京呉服 小糸伸輔の店 | サイクルデパートやまもと | ||||||||||||||
色別業種表 | 東 | 若 | |||||||||||||
熊本市町丁一覧 | 内村不動産 | 本 | 葉 | ||||||||||||
目次地図 | 町 | 1 | ベルフィ(美容) | ||||||||||||
アクトアップダンススタジオ | |||||||||||||||
うどん蕎麦 和囲和囲 | やきとり「吉鳥」 | ||||||||||||||
自衛隊通り |
|
5.4km | ピアクレス | ||||||||||||
←健康センター 錦ヶ丘方面 | 健軍商店街アーケード | ||||||||||||||
市電健軍終点 | |||||||||||||||
県道28 熊本・高森線(電車通り) | |||||||||||||||
若葉町 新生町 神水交差点方面<県28B健軍> |