渋滞頻発ポイント
上位5箇所

トータル集計

 

DAYTIME

EVENING  

朝: 曜日ごとの渋滞発生箇所(方向別)上位5ヶ所 (記録期間 2004年 3月〜2004年5月)

月曜日 火曜日
発生率 渋滞先頭 進行元 平均
渋滞長
発生率 渋滞先頭 進行元 平均
渋滞長
82% 保田窪北交差点 日赤通り 0.8k 76% 保田窪北交差点 日赤通り 0.9k
65% R57神水 田井島 2.1k 71% 産業道路渡鹿 保田窪 0.8k
65% 産業道路渡鹿 保田窪 0.7k 59% R57市民病院 田井島 2.3k
29% R57市民病院 田井島 2.3k 35% R57神水 田井島 2.2k
29% 県28神水 健軍 1.1k 35% R57斉藤橋 神水 1.0k


水曜日 木曜日
発生率 渋滞先頭 進行元 平均
渋滞長
発生率 渋滞先頭 進行元 平均
渋滞長
62% R57神水 田井島 1.7k 69% 保田窪北 日赤通り 0.9k
54% 保田窪北 日赤通り 0.8k 63% 県28神水 健軍 0.9k
38% 産業道路渡鹿 保田窪 0.8k 50% R57市民病院 田井島 1.4k
31% R57市民病院 田井島 1.4k 50% 産業道路渡鹿 保田窪 1.0k
31% R3植木役場 熊本市内 1.1k 38% R57斉藤橋 神水 0.9k


金曜日 土曜日
発生率 渋滞先頭 進行元 平均
渋滞長
発生率 渋滞先頭 進行元 平均
渋滞長
88% 保田窪北交差点 日赤通り 0.8k 19% R3舞尾交差点 熊本市内 0.9k
59% R57神水 田井島 1.9k 19% 県103小山町 熊本IC南 0.7k
41% R3明午橋西 清水 1.5k 19% 県303京町本丁 市役所前 0.5k
41% R57斉藤橋 神水 0.9k 13% R3植木役場 植木IC 0.9k
35% R3植木役場 熊本市内 1.4k 13% 新町(電車通) 上熊本 0.9k
 

日祝日 時間帯計
発生率 渋滞先頭 進行元 平均
渋滞長
発生率 渋滞先頭 進行元 平均
渋滞長
16% R3浄行寺 清水 0.5k 52% 保田窪北交差点 日赤通り 0.8k
11% 県28神水 健軍 1.0k 31% 産業道路渡鹿 保田窪 0.8k
11% R3舞尾交差点 熊本市内 1.0k 30% R57神水 田井島 2.0k
11% R57吹田団地 大津市街 0.8k 23% R57市民病院 田井島 1.8k
11% 子飼橋 渡鹿 0.6k 15% R3植木役場 熊本市内 1.4k
 

■ページ冒頭へ