|
合志正臣・競走成績~2011 |
競馬・競輪・競艇関係中古本、雑誌格安出品中 | |
資料室トップ |
<近況成績>
合志正臣 中川誠一郎 西川親幸 松岡貴久 松岡孔明 服部克久 松川高大
・合志 正臣(ごうしまさおみ) S1 81期 13448
年月日 | 場 | 開催 | R | 着 | 主な対戦相手(着順) | 的中車券払戻額 |
|
||
二車単 | 三連単 | ワイド | |||||||
20120304 | 熊本 | G1ダビ | 8 | 4 | 村上博(1)、佐藤友(2)、坂本健(9) | 二頭立ウマの前北津留が行ききれず直線自力も進路開かず | |||
20120303 | 熊本 | G1ダビ | 11 | 7 | 岡田征(1)、園田匠(2)、深谷知(3) | 深谷の番手競りの三番手巧みにマークするも海老根が捲くり | |||
20120230 | 熊本 | G1ダビ | 11 | 5 | 武田豊(1)、長塚智(2)、村上義(6) | 目標村上がB七番手から捲くるも3角過ぎで上昇止まる | |||
20120229 | 熊本 | G1ダビ | 11 | 2 | 神山雄(1)、武田豊(2)、浅井康(4) | 3,010 | 4,270 | 410 330 | 武田神山の三番手、一周先行武田がG前ズブズブ |
20120205 | 高知 | G2東西 | 8 | 7 | 脇本雄(1)、小倉竜(2)、中村淳(3) | 先行一車脇本の番手志智に競るもB成田にアンコされ後退 | |||
20120204 | 高知 | G2東西 | 8 | 9 | 三宅達(1)、浅井康(2)、松川高(5) | 松川が捲くりのタイミング逸し、2C内突くも内圏線に戻れず | |||
20120203 | 高知 | G2東西 | 9 | 3 | 村上義(1)、松川高(2)、松本大(6) | 2,010 | 170 170 | 目標松川のB三番手捲くりに併せる金子を張って援護 | |
20120128 | 熊本 | F1 | 12 | 2 | 渡邊晴(1)、山田幸(3)、根田空(8) | 580 | 6,320 | 210 690 | 単騎、鐘で切替四番手。4角捲くりに併せ内を突きG線僅差 |
20120127 | 熊本 | F1 | 12 | 1 | 山田幸(2)、根田空(3)、松岡貴(落) | 4,500 | 33,690 | 500 1,770 | 目標松岡がH外転倒も、内へ巧く避け三番手とり直線差す |
20120126 | 熊本 | F1 | 12 | 2 | 松岡貴(1)、渡邊晴(3)、桐山敬(5) | 320 | 920 | 140 220 | 目標松岡がB捲くり2C出切った後、G前僅差迫るも |
20120111 | 和歌山 | G3記念 | 10 | 2 | 井上昌(1)、鈴木誠(3)、脇本雄(4) | 970 | 5,920 | 300 870 | 目標井上が先行脇本の一群をタイミング計ってB捲くり決め |
20120110 | 和歌山 | G3記念 | 10 | 6 | 五十嵐力(1)、脇本雄(4)、服部克(7) | 服部が六番手まま動けず山崎仕掛けたため内へ切替えるも | |||
20120109 | 和歌山 | G3記念 | 11 | 1 | 木暮安(2)、十文字貴(3)、市田佳(4) | 11,800 | 136,990 | 1,100 1,240 | 目標市田が三番手で4角回り、内に回ると偶然進が開け |
20120108 | 和歌山 | G3記念 | 10 | 1 | 有賀高(1)、浅井康(3)、佐々木則(4) | 35,860 | 162,600 | 2,300 820 | 目標佐々木が鐘から抑え先行、Bから浅井をブロック1Cキメ |
20111229 | 平塚 | F1 | 9 | 4 | 前田拓(1)、岡部芳(5)、山田庸(7) | 目標山田の1C捲くりに付いて上昇も内から岡部に邪魔され | |||
20111228 | 平塚 | F1 | 10 | 8 | 南 修二(1)、後閑信(2)、三宅達(4) | B捲くる三宅に付いて上昇も渡邉に七番手でガードされる | |||
20111204 | 小倉 | G1競祭 | 10 | 6 | 小野俊(1)、山崎芳(3)、浅井康(9) | 鐘過ぎにカマし先行浅井の三番手、直線後続どっと来て混雑 | |||
20111203 | 小倉 | G1競祭 | 8 | 1 | 佐藤慎(2)、松本大(4)、菅原晃(6) | 1,740 | 10,730 | 330 410 | 目標の菅原がHカマし気味に逃げ4角まで粘ってくれる |
20111202 | 小倉 | G1競祭 | 6 | 5 | 脇本雄(1)、小嶋敬(2)、坂本亮(9) | 目標の坂本がBで五十嵐とからみ後退、切替えて追込むも | |||
20111201 | 小倉 | G1競祭 | 1 | 1 | 松川高(2)、安東宏(3)、小林大(4) | 310 | 510 | 110 170 | 鐘から抑え先行の松川をガードしながら追走、僅差抜け出る |
20111123 | 松山n | F1 | 12 | 3 | 稲垣裕(1)、渡部哲(2)、児玉慎(4) | 3,770 | 300 410 | 好調稲垣の番手を取り切って追走も、直線渡部に内掬われる | |
20111122 | 松山n | F1 | 12 | 2 | 渡部哲(1)、山口泰(3)、吉良勝(8) | 530 | 3,680 | 160 420 | 目標の渡部が鐘で中段確保、4角捲くりをマーク |
20111121 | 松山n | F1 | 12 | 1 | 稲垣裕(1)、友定祐(3)、中川誠(4) | 1,630 | 4,350 | 320 290 | 目標の中川が赤板上昇から抑えて先行、直線抜出し同着 |
20111116 | 西武園 | F1 | 11 | 3 | 鈴木裕(1)、武井大(2)、一ノ瀬匠(9) | 1,130 | 220 150 | 目標の一ノ瀬B七番手から捲くり3角力尽きると、後は自力で | |
20111115 | 西武園 | F1 | 11 | 4 | 中川誠(1)、岡田征(2)、内藤秀(3)、 | 目標の中川がB三番手、捲くり遅く内藤と競る形にもなり | |||
20111114 | 西武園 | F1 | 12 | 1 | 岡田征(2)、小野俊(3)、中川誠(5) | 2,900 | 10,340 | 670 280 | 目標の中川が鐘で六番手、B捲くりに乗って直線抜出す |
20111106 | 大垣 | G3記念 | 9 | 9 | 佐藤悦(1)、平原康(2)、坂本健(7) | 目標の坂本が上昇した1Cで小原とからみ行き足が止まる | |||
20111105 | 大垣 | G3記念 | 11 | 4 | 武田豊(1)、渡邉晴(2)、三谷将(3) | 雨の中単騎で中段確保、三着入線直前に三谷が外から | |||
20111104 | 大垣 | G3記念 | 11 | 4 | 岡田征(1)、武田豊(2)、村上博(3) | 武田ラインの三番手、好位追走もG前追い比べ及ばず | |||
20111103 | 大垣 | G3記念 | 10 | 2 | 成田和(1)、山崎芳(3)、井上昌(5) | 7,440 | 26,410 | 640 620 | 山崎と吉田の主導権争いを目標井上が捲くり直線外伸びる |
20111021 | 佐世保 | F1 | 12 | 2 | 井上昌(1)、渡邉晴(3)、吉本卓(8) | 230 | 1,160 | 120 410 | 雨の中吉本が鐘で抑え先行、4角井上の番手捲くりをマーク |
20111020 | 佐世保 | F1 | 12 | 2 | 吉本卓(1)、上田裕(3)、紺野哲(9) | 580 | 8,230 | 130 1,200 | 吉本がH七番手から2角捲くり決め、直線番手から迫るも |
20111019 | 佐世保 | F1 | 12 | 2 | 井上昌(1)、幸田光(3)、吉本卓(8) | 210 | 3,970 | 170 1,340 | 吉本三番手、突っ張り先行から3角井上が番手捲くり決め |
20111010 | 松阪 | G2共同 | 6 | 7 | 長塚智(1)、中川誠(2)、筒井敦(3) | 中川と二車のため位置に苦労、直線内を縫うも進路開かず | |||
20111009 | 松阪 | G2共同 | 7 | 4 | 手島志(1)、藤木裕(2)、桐山敬(9) | 目標の桐山のB捲くり2Cで力尽き、内から抜け出し図るが | |||
20111008 | 松阪 | G2共同 | 7 | 7 | 白戸淳(1)、坂本亮(8)、西川親(9) | 目標の坂本が四番手からの捲くり不発、G前山口と落車滑入 | |||
20111007 | 松阪 | G2共同 | 2 | 3 | 小野俊(1)、佐野梅(2)、池田勇(5) | 12,790 | 150 940 | 目標の小野が中段池田の番手から2C抜け出すのをマーク | |
20110923 | 小倉m | F2 | 5 | 4 | 竹内智(1)、吉岡篤(2)、中村雅(6) | 目標の中村がB捲くり力尽き及川の番手を竹内と競るが | |||
20110913 | 奈良 | G3記念 | 11 | 3 | 市田佳(1)、佐藤成(2)、木暮安(4) | 9,580 | 510 1,070 | 単騎で木暮の三番手から。2Cから市田の捲くりに併せ出る | |
20110912 | 奈良 | G3記念 | 9 | 1 | 山田裕(2)、佐川翔(5)、松川高(9) | 3,220 | 33,730 | 490 670 | 目標の松川が1C佐川に飛ばされ代りに嵌り、4角進出 |
20110911 | 奈良 | G3記念 | 8 | 1 | 小川勇(2)、三槻智(3)、佐々木雄(4) | 280 | 640 | 130 300 | 目標の小川がHカマし気味に逃げてラインで人気に応える |
20110910 | 奈良 | G3記念 | 11 | 7 | 市田佳(1)、深谷知(3)、小川勇(6) | 目標の小川が深谷相手に八番手になり、内からわずか上昇 | |||
20110905 | 岐阜 | G1AS | 11 | 4 | 浅井康(1)、山口幸(2)、長塚智(落) | 目標の長塚が1C外振って落車、三位を友和と競るも軽量で | |||
20110904 | 岐阜 | G1AS | 10 | 2 | 佐藤慎(1)、神山雄(8)、松岡貴(7) | 20,340 | 296,870 | 1,750 1.620 | 目標の松岡とBで離れるも神山の後につけ直線間縫って出る |
20110902 | 岐阜 | G1AS | 6 | 1 | 松岡貴(2)、芦澤大(3)、村上博(4) | 1,540 | 13.750 | 490 1,200 | 目標の松岡がB捲くり4角までもがく所、外から一気に差す |
20110831 | 岐阜 | G1AS | 10 | 1 | 林 雄(2)、牧 剛(4)、菅原晃(5) | 20,230 | 98,480 | 2,180 950 | 目標の菅原がHから積極的に逃げ2Cガードもして直線伸び |
20110807 | 岸和田 | G1選抜 | 8 | 3 | 深谷知(1)、金子貴(2)、小川勇(6) | 2,150 | 520 650 | 目標の小川が六番手追走伸びず、直線中割って進出 | |
20110806 | 岸和田 | G1選抜 | 9 | 5 | 成田和(1)、小野俊(4)、小川勇(6) | 小川の三番手、中段から捲くるも北ライン掛り良く届かず | |||
20110805 | 岸和田 | G1選抜 | 7 | 5 | 柴崎淳(1)、神山雄(2)、坂本健(9) | 坂本の三番手、前の井上が鐘で中近ラインに分断され後方 | |||
20110804 | 岸和田 | G1選抜 | 3 | 2 | 中川誠(1)、紫原政(3)、飯野祐(7) | 940 | 5,370 | 410 1,370 | 紫原のB捲くりに付けて上昇し直線で捉えた中川をマーク |
20110723 | 松山n | G2SN | 5 | 2 | 中川誠(1)、村上博(3)、荒井崇(9) | 1,990 | 6,840 | 680 860 | 荒井の番手からB捲くり決めた中川をマーク |
20110722 | 松山n | G2SN | 9 | 5 | 深谷(1)、成田和(2)、吉田敏(7) | 深谷の番手吉田の位置を成田と競る、大混雑の中を追走 | |||
20110715 | 久留米 | F1 | 12 | 6 | 友定祐(1)、近藤修(2)、坂本亮(5) | 目標の坂本がB捲くるも菊地に押上げられてから進まず | |||
20110714 | 久留米 | F1 | 10 | 1 | 佐野梅(2)、藤原誠(3)、山田英(8) | 2,530 | 14,910 | 530 1,480 | 山田がB中段で神山と競る所、内突き上昇藤原どかして差す |
20110713 | 久留米 | F1 | 12 | 2 | 坂本亮(1)、友定祐(3)、菊地圭(6) | 370 | 890 | 160 500 | 目標の坂本がイン粘、菊地の番手高橋の内併走耐えマーク |
20110706 | 京王n | F1 | 12 | 8 | 牛山貴(1)、加倉正(2)、松川高(3) | 松川がH先行する所、内に潜りこんだ牛山に競り負ける | |||
20110705 | 京王n | F1 | 11 | 2 | 牛山貴(1)、川口満(3)、山原務(9) | 750 | 2,400 | 190 280 | 目標の山原が鐘から先行、B捲くられ素早く切替えるも |
20110704 | 京王n | F1 | 12 | 2 | 松坂洋(1)、松川高(3)、加倉正(4) | 目標の松川が鐘先行のあと松坂に叩かれるも粘る所を差す | |||
20110626 | 高知 | G3記念 | 9 | 4 | 藤田竜(1)、柴田洋(2)、早坂秀(3) | 早坂の三番手、直線は内を突くも内圏から出られず | |||
20110625 | 高知 | G3記念 | 11 | 4 | 石丸寛(1)、宗景祐(2)、松岡孔(8) | 目標の松岡が七番手捲くり不発、4角内伸びるも優出逃がす | |||
20110624 | 高知 | G3記念 | 6 | 1 | 松川高(2)、柴田洋(3)、野本翔(5) | 330 | 2,470 | 140 580 | 目標の松川が鐘過ぎから絶妙の抑え先行、G前チョイ差す |
20110623 | 高知 | G3記念 | 9 | 落 | 宗景祐(1)、筒井敦(2)、石丸寛(3) | 単騎前々の競走。4角過ぎ前田と筒井に前輪挟まれ落ちる | |||
20110605 | 前橋 | G1高宮 | 5 | 落 | 芦澤大(1)、飯野祐(2)、中川誠(7) | 目標中川が1C弾かれ、4角内を伸びようとするも大混雑で | |||
20110604 | 前橋 | G1高宮 | 6 | 4 | 前田拓(1)、脇本雄(2)、吉本卓(9) | 目標吉本が鐘から脇本と叩き合うも2角で売切れ自力で中段 | |||
20110603 | 前橋 | G1高宮 | 3 | 3 | 中川誠(1)、脇本雄(2)、三谷将(4) | 17,950 | 230 580 | 目標中川の3角捲くりにチギれかけるも2Cじわじわ追上げる | |
20110602 | 前橋 | G1高宮 | 3 | 6 | 柴崎淳(1)、笠松信(2)、吉本卓(9) | 吉本が赤版先行も稲垣に叩かれ、B自力で隙間を突くが | |||
20110520 | 熊本 | F1 | 12 | 3 | 吉本卓(1)、米澤大(2)、菊地圭(9) | 30,940 | 250 320 | 吉本が2角過ぎ思い切りよく菊地を叩くもG前追込み効かず | |
20110519 | 熊本 | F1 | 12 | 1 | 吉本卓(2)、米澤大(3)、水書義(4) | 270 | 790 | 110 280 | 吉本が中段内詰まりこじ開ける所4角内へ進み、現地集合 |
20110518 | 熊本 | F1 | 12 | 5 | 菊地圭(1)、幸田光(2)、吉本卓(9) | 吉本が前受のまま逃がされ、直線どっと後続が襲いハコ5 | |||
20110418 | 岸和田 | G3記念 | 7 | 3 | 勝瀬卓(1)、小川将(2)、笹倉慎(6) | 15,260 | 290 360 | 二分戦位置決めずも、三番手つけた笹倉が粘ってくれて | |
20110417 | 岸和田 | G3記念 | 10 | 5 | 坂本亮(1)、山田幸(2)、村上直(6) | 目標坂本がB捲くり決めるも内で村上が粘りGまで内圏争い | |||
20110416 | 岸和田 | G3記念 | 11 | 8 | 海老根恵(1)、山口幸(2)、荒井崇(4) | 目標荒井が中段狙うも先捲くられ4角ようやく外伸びる | |||
20110410 | 武雄 | G2共同 | 11 | 6 | 武田豊(1)、長塚智(2)、松岡貴(3) | 目標松岡がHBとも七番手に置かれ二段駆関東に追付けず | |||
20110409 | 武雄 | G2共同 | 12 | 1 | 武田豊(1)、坂本亮(4)、荒井崇(6) | 26,940 | 120,750 | 1,070 2,000 | 目標荒井が坂本とチギれ、九番手になるも4角内が空いて |
20110408 | 武雄 | G2共同 | 8 | 2 | 松岡貴(1)、木暮安(3)、北津留(9) | 740 | 2,310 | 190 510 | 松岡の後で連携、木暮のラインともつれるもB過ぎに出切る |
20110407 | 武雄 | G2共同 | 6 | 6 | 平原康(1)、高橋大(2)、佐藤友(3) | 二分戦で目標無く単騎。前々狙うも最後は付いて行けず | |||
20110306 | 名古屋 | G1ダビ | 7 | 5 | 阿部康(1)、木暮安(2)、坂本健(8) | 目標の坂本がH仕掛けて出切り逃げるも2C木暮に捲くられ | |||
20110305 | 名古屋 | G1ダビ | 8 | 6 | 芦澤大(1)、神山拓(2)、佐々木則(3) | 目標佐々木が成行きでH先行、番手の仕事し過ぎて離れる | |||
20110303 | 名古屋 | G1ダビ | 9 | 4 | 白戸淳(1)、坂本亮(2)、松阪英(3) | 目標亮馬がH発進、B捲くり4角出切るもすぐ外から白戸が | |||
20110302 | 名古屋 | G1ダビ | 6 | 2 | 坂本健(1)、阿部康(3)、小岩大(6) | 730 | 3,040 | 300 670 | 目標坂本がうまく中段取ってB捲くり決めるも差すには及ばず |
20110216 | 松山n | F1 | 11 | 失 | 幸田光(1)、小林大(2)、吉田敏(3) | 吉田の三番手。B最後方から4角内突くも内圏から出られず | |||
20110215 | 松山n | F1 | 12 | 5 | 長塚智(1)、室井健(4)、吉田敏(8) | 目標の吉田が鐘で中野と突っ張りあいB長塚に捲くられ終り | |||
20110206 | 豊橋 | G2東西 | 6 | 6 | 山崎芳(1)、稲川翔(2)、才迫勇(3) | 目標の才迫が中段からB捲くりうつも出切れず外から山崎も | |||
20110205 | 豊橋 | G2東西 | 6 | 7 | 佐藤友(1)、佐藤慎(2)、根田空(9) | ジャンカマしの根田の番手から早目切替えるも縦に進めず | |||
20110204 | 豊橋 | G2東西 | 10 | 7 | 小嶋敬(1)、村上博(3)、小川勇(5) | 目標の小川がH小嶋に被せられB捲くりも不発に終る | |||
20110111 | 京王閣 | F1 | 12 | 7 | 岡田征(1)、新田祐(2)、才迫勇(5) | 才迫が鐘から先行もB新田の捲くりに会い切り替えられず | |||
20110110 | 京王閣 | F1 | 11 | 2 | 才迫勇(1)、細川洋(3)、倉岡隆(4) | 720 | 1,580 | 140 330 | 才迫が鐘から抑え先行、4角過ぎ番手から差しに行くも遅く |
20110109 | 京王閣 | F1 | 12 | 7 | 新田祐(1)、濱口高(2)、才迫勇(8) | 目標の才迫がH八番手から行き足悪く何もできず | |||
20101205 | 小倉 | G1競祭 | 3 | 1 | 有坂直(2)、菅田壱(3)、渡部哲(5) | 7,730 | 53,220 | 1,110 1,840 | 目標の渡部が1角からスルスル上昇2C止まると内を進出 |
20101204 | 小倉 | G1競祭 | 8 | 8 | 兵藤一(1)、永井清(2)、有賀高(6) | 永井の三番手、1角イン粘りの神山拓ともつれ後退 | |||
20101203 | 小倉 | G1競祭 | 9 | 5 | 山崎芳(1)、大塚健(3)、坂本亮(4) | 亮馬の三番手、例によって4角スパートのため進出できず | |||
20101202 | 小倉 | G1競祭 | 2 | 4 | 稲村成(1)、岡部芳(2)、井上昌(3) | 目標の井上が中段の位置取りで競る後で離れず一次突破 | |||
20101112 | 向日町 | F1 | 12 | 1 | 田中誠(2)、村上博(3)、川口秀(9) | 880 | 1,760 | 330 210 | 細切れ戦、村上と川口の競りを上手く捲くる田中の番手から |
20101111 | 向日町 | F1 | 11 | 1 | 岩本純(1)、岩本俊(4)、望月永(9) | 420 | 1,060 | 530 510 | イン粘り競り勝った岩本純の番手から直線伸びる |
20101110 | 向日町 | F1 | 12 | 1 | 有賀高(2)、田中誠(3)、村上博(5) | 9,690 | 71,170 | 950 610 | 目標の田中がH七番手になりかけながら上手く上昇、G前伸 |
20101029 | 福井 | F1 | 12 | 3 | 新田祐(1)、高木隆(2)、才迫勇(4) | 820 | 210 170 | 先行才迫の番手、4角新田の捲くりに合せるも伸び及ばず | |
20101028 | 福井 | F1 | 10 | 2 | 一丸安(1)、法月成(3)、稲吉悠(4) | 2,590 | 17,450 | 300 470 | 目標の稲吉がHカマされるも捲くり返し、4角から一丸と競り |
20101027 | 福井 | F1 | 12 | 9 | 新田祐(1)、三宅伸(2)、松坂洋(3) | 位置決めず、後方で新田の番手競るも弾かれ内に詰まる | |||
20101018 | 熊本 | G3記念 | 11 | 1 | 松岡貴(2)、武田豊(3)、西川親(5) | 750 | 3,350 | 160 280 | 西川のイン斬りで菅原が主導権、2C松岡の二段駆けに乗り |
20101018 | 熊本 | G3記念 | 11 | 3 | 武田豊(1)、稲村成(2)、松岡孔(4) | 820 | 200 360 | 園田、孔明の二段駆けも、G前武田の勢いは止められず | |
20101017 | 熊本 | G3記念 | 11 | 9 | 武田豊(1)、山崎芳(3)、松岡貴(7) | 松岡がB武田に捲くられる所、番手で一発はじくも効かず | |||
20101016 | 熊本 | G3記念 | 9 | 1 | 松岡貴(2)、小嶋敬(3)、山口幸(4) | 740 | 5,530 | 220 560 | 目標の松岡が落着いてB捲くりを決め、G前チョイ差す |
20100929 | 松坂 | F1 | 12 | 1 | 菅原晃(2)、桑原大(3)、柴崎俊(8) | 1,160 | 3,230 | 480 810 | 菅原が落着いてB捲くり決め直線で番手から差す |
20100928 | 松坂 | F1 | 12 | 3 | 菅原晃(1)、大内達(2)、前反祐(4) | 31.370 | 170 650 | 目標菅原がB外を抑えられ内を進出、離れるもG前抜け出る | |
20100927 | 松坂 | F1 | 12 | 3 | 柴崎俊(1)、川村晃(2)、菅原晃(6) | 5,790 | 540 320 | 菅原が鐘発進で抑え先行、番手で川村と柴崎は止めきれず | |
20100923 | 大津 | F1 | 12 | 3 | 佐々木健(1)、白戸淳(2)、藤田竜(4) | 59,750 | 770 590 | 藤田が快調に逃げ、目標の佐々木は遅捲くり、直線中割る | |
20100922 | 大津 | F1 | 11 | 2 | 藤田竜(1)、芦澤大(3)、小岩大(9) | 1,660 | 3,820 | 260 300 | 目標小岩が佐藤亙ともがき合い、好位から直線伸びる |
20100921 | 大津 | F1 | 12 | 6 | 斎藤登(1)、佐藤朋(2)、小岩大(8) | H三番手の小岩の番手、激しい流れで4角前開かず | |||
20100905 | いわき | G1AS | 10 | 4 | 佐藤友(1)、村上義(2)、深谷知(3) | S取り出来ず目標石丸はBも七番手、直線中伸びるも | |||
20100904 | いわき | G1AS | 6 | 2 | 園田匠(1)、吉本卓(3)、山田裕(4) | 820 | 2,590 | 340 1,060 | 吉本が鐘から抑え先行、番手園田も仕事して九州三車独占 |
20100903 | いわき | G1AS | 6 | 7 | 松岡貴(1)、石丸寛(2)、坂上樹(3) | 目標松岡が2C捲くる時、坂上に内から張られ好位置失う | |||
20100901 | いわき | G1AS | 3 | 2 | 吉本卓(1)、加藤圭(3)、牛山貴(6) | 760 | 8,180 | 360 1,560 | 目標吉本がB七番手から栗田の捲くりに乗って進出 |
20100815 | 三日目以降欠場 | ||||||||
20100814 | 富山 | G3記念 | 10 | 7 | 宮越孝(1)、浅井康(2)、服部克(8) | 連携する服部が鐘で発進するもちぎれたまま追走出来ず | |||
20100813 | 富山 | G3記念 | 12 | 9 | 坂本亮(1)、山田裕(2)、桐山敬(4) | 亮馬のH八番手からの捲くりを追走も桐山に押し上げられ | |||
20100808 | 宇都宮 | G1選抜 | 4 | 5 | 山口富(1)、小野俊(3)、中川誠(9) | 3角中川見限り、外捲くりに切替えるも伸びきれず | |||
20100807 | 宇都宮 | G1選抜 | 8 | 8 | 石橋慎(1)、兵藤一(2)、星島太(3) | 位置決めず単騎切替えも4角前に壁が出来、進出ならず | |||
20100806 | 宇都宮 | G1選抜 | 11 | 4 | 神山雄(1)、渡邉一(2)、菅原晃(6) | 菅原が先行稲垣の番手競るも後退、その間に渡邉ラインが | |||
20100805 | 宇都宮 | G1選抜 | 7 | 3 | 菅原晃(1)、柴崎淳(2)、吉永和(4) | 41,250 | 440 670 | 目標の菅原が落着いてB捲くり決めるも柴崎に粘られハコ三 | |
20100722 | 別府 | F1 | 12 | 3 | クランプトン(1)、安東宏(4)、豊岡哲 9 | 2,650 | 170 710 | 豊岡が1Cまで引張、クラに叩かれ四番手から内突き迫るも | |
20100721 | 別府 | F1 | 12 | 2 | 上原龍(1)、安東宏(3)、バンベルト(6) | 1,680 | 4,730 | 320 250 | 安東が果敢に鐘先行、捲くるバンベルトホーベンをブロック |
20100720 | 別府 | F1 | 12 | 1 | 濱田浩(2)、安東宏(3)、中井達(4) | 4,400 | 5,890 | 450 210 | B捲くる濱田の三番手、直線前の安東が外踏むので内突抜く |
20100704 | 前橋 | G1親王 | 8 | 7 | 吉田敏(1)、岡部芳(2)、安東宏(9) | 目標安東がH逃げるも仕事できずBでは内を突くが伸びず | |||
20100703 | 前橋 | G1親王 | 4 | 1 | 松岡貴(1同)、桑原大(3)、大森慶(8) | 330 | 4,740 | 220 1,400 | 単騎大逃げの大森をB前に捉え熊本ワンツーで逃げ切る |
20100702 | 前橋 | G1親王 | 3 | 2 | 荒井崇(1)、望月永(3)、斉藤登(4) | 330 | 1,660 | 180 580 | 目標の荒井がH三番手からB強引に捲くり決め |
20100701 | 前橋 | G1親王 | 7 | 6 | 脇本雄(1)、岡部芳(3)、松岡貴(9) | 松岡のB捲くり中段で止まり、直線自力出すも進路開かず | |||
20100622 | 京王n | F1 | 12 | 2 | 新田康(1)、深谷知(3)、山田英(8) | 2,770 | 10,860 | 550 230 | 山田がB中段から深谷に併せた捲くりを張られ、自力追上げ |
20100621 | 京王n | F1 | 12 | 2 | 深谷知(1)、山田英(3)、北野武(7) | 360 | 960 | 210 380 | 目標の山田が絶妙のタイミングで逃げG前になり深谷が届く |
20100620 | 京王n | F1 | 12 | 4 | 深谷知(1)、佐藤慎(2)、桑原大(3) | 赤板から深谷の後位が大混雑、B五番手になり流れ込む | |||
20100606 | 大津 | G1宮杯 | 2 | 2 | 小川勇(1)、石丸寛(3)、矢口啓(4) | 1,040 | 9,730 | 360 900 | 目標小川が最後方からB線過ぎて捲くり、寄り添ってGへ |
20100605 | 大津 | G1宮杯 | 5 | 7 | 松坂英(1)、松岡健(2)、中川誠(9) | 目標中川がB内に詰まり、4角から自力出すが前塞がる | |||
20100604 | 大津 | G1宮杯 | 3 | 4 | 菊地圭(1)、小野大(3)、菅原晃(9) | 目標菅原がH好位とれず捲くりも弾かれ、自力で中割るも | |||
20100603 | 大津 | G1宮杯 | 6 | 8 | 柴崎淳(1)、荒井崇(3)、中川誠(9) | 九州四番手、B中段も詰まらず、後に交わされ何もできず | |||
20100515 | 函館 | 全P記 | 9 | 7 | 武田豊(1)、浅井康(2)、坂本亮(4) | 目標の坂本が前受けも、後ラインに鐘で一度にかぶせられ | |||
20100514 | 函館 | 全P記 | 9 | 7 | 村上博(1)、坂本亮(4)、山田裕(8) | H永井・坂本となりその後を山田と競るが負けて連携離れる | |||
20100504 | 四日市 | F1 | 12 | 7 | 新田祐(1)、山賀雅(2)、松岡孔(9) | 目標松岡がB後退、中段縫って前狙うも伸びず | |||
20100503 | 四日市 | F1 | 12 | 2 | 松岡孔(1)、岩見潤(3)、倉野隆(8) | 1,350 | 3,340 | 370 240 | 松岡がH七番手からB捲くりするところを終始マーク |
20100502 | 四日市 | F1 | 12 | 6 | 村本大(1)、山賀雅(2)、吉本卓(6) | 目標の吉本がB捲くり合戦出遅れ、3角切替えるも届かず | |||
20100419 | 武雄 | G3記念 | 10 | 落 | 松岡貴(1)、星島太(2)、小嶋敬(5) | 雨の中Hで先行の中部ラインの三番手外並走時に落車 | |||
20100418 | 武雄 | G3記念 | 12 | 5 | 市田佳(1)、荒井崇(2)、永井清(3) | 目標の荒井が終始内に詰まり気味で最後自分だけ抜け出す | |||
20100417 | 武雄 | G3記念 | 10 | 1 | 坂本亮(2)、永井清(3)、矢口啓(4) | 770 | 4,150 | 220 460 | 先行の永井ラインバラけるところ坂本が一気に捲くり番手から |
20100410 | 小松島 | G2共同 | 2 | 1 | 渡邉晴(2)、西郷剛(3)、北津留翼(9) | 5,510 | 45,970 | 560 1,020 | 目標の北津留がイン粘りきれず、Bから前々縫って進出 |
20100410 | 小松島 | G2共同 | 1 | 6 | 富 弥昭(1)、吉永好(2)、柴崎淳(9) | S取って柴崎受入れるも引いて八番手から外捲くり届かず | |||
20100409 | 小松島 | G2共同 | 5 | 5 | 大西祐(1)、北津留翼(2)、五十嵐(3) | 目標の北津留が雨の中B捲くるも、G前後続がどっと来る | |||
20100408 | 小松島 | G2共同 | 9 | 落8 | 松岡健(1)、伏見俊(4)、大塚健(落) | B捲くる三宅の離れた番手大塚の後から直線内で接触 | |||
20100325 | 別府 | F1 | 11 | 1 | 湊 聖二(2)、東口善(3) | 810 | 2,170 | 320 200 | 目標の湊が鐘から先行、菅田がカマすも三番手、G前差す |
20100324 | 別府 | F1 | 11 | 5 | 三浦稔(1)、岡田征(2)、小川勇(9) | 雨の中、小川がB捲くりきれず、2Cから自力出すが届かず | |||
20100323 | 別府 | F1 | 12 | 1 | 内藤宣(2)、諸橋愛(3)、菅原晃(4) | 16,650 | 36,410 | 900 240 | 菅原が絶妙のペースで鐘から先行、直線番手から抜け出す |
20100303 | 松戸 | G1ダビ | 8 | 失 | 太田真(1)、坂本英(2)、3着内抜失格 | 目標の菅原がB行き詰まり渋滞、3角はずみで内に | |||
20100207 | 静岡 | G3記念 | 10 | 3 | 小嶋敬(1)、吉村和(2)、中村敏(9) | 1,570 | 270 530 | 先行北日本の四番手につけ、B捲くる小嶋の後に切り替え | |
20100206 | 静岡 | G3記念 | 10 | 5 | 石丸寛(1)、山田裕(2)、伏見俊(4) | 渡部・石丸の三番手、外から伏見が来た時逆に内突き詰まる | |||
20100205 | 静岡 | G3記念 | 10 | 4 | 小嶋敬(1)、吉村和(2)、渡部哲(5) | 渡部哲の番手、Hで小嶋ラインにカマされ中段から追つけず | |||
