渋滞頻発ポイント
上位5箇所

トータル集計

 

晩: 曜日ごとの渋滞発生箇所(方向別)上位5ヶ所 (記録期間 2003年 8〜9月)

月曜日 火曜日
発生率 渋滞先頭 進行元 平均
渋滞長
発生率 渋滞先頭 進行元 平均
渋滞長
50% R3銀座橋際 迎町 1.3k 50% 県337薬園町 龍田 1.2k
50% 保田窪北交差点 日赤通り 0.7k 50% 保田窪北交差点 日赤通り 0.7k
44% R266田井島 八王寺 0.6k 44% 県28神水 水前寺 0.9k
38% R57帯山1 田井島 1.9k 44% 県28健軍終点 神水 0.5k
38% 県28神水 水前寺 0.9k 38% 県庁通り入口 自衛隊正門 0.7k


水曜日 木曜日
発生率 渋滞先頭 進行元 平均
渋滞長
発生率 渋滞先頭 進行元 平均
渋滞長
69% 県28神水 水前寺 1.0k 57% R3銀座橋際 迎町 1.1k
44% 保田窪北交差点 日赤通り 0.7k 43% 県28神水 水前寺 0.9k
38% R3銀座橋際 迎町 1.1k 43% 県316弓削交差点 合志町 0.8k
31% 県28神水 健軍 0.9k 29% R3水道町 清水 1.3k
31% 藤崎宮前 千葉城町 0.9k 29% 県28神水 健軍 0.9k


金曜日 土曜日
発生率 渋滞先頭 進行元 平均
渋滞長
発生率 渋滞先頭 進行元 平均
渋滞長
50% 県337薬園町 龍田 1.2k 63% R266田井島 八王寺 0.5k
50% 保田窪北交差点 日赤通り 0.7k 50% 県316弓削交差点 合志町 1.1k
44% 県28神水 水前寺 0.9k 50% R3近見交差点 迎町 1.0k
44% 県28健軍終点 神水 0.5k 38% 県337薬園町 龍田 1.5k
38% 県庁通り入口 自衛隊正門 0.7k 38% R57吹田団地入口 阿蘇 1.0k
 

日祝日 時間帯計
発生率 渋滞先頭 進行元 平均
渋滞長
発生率 渋滞先頭 進行元 平均
渋滞長
77% R57 立野 阿蘇 2.3k 40% R3銀座橋際 迎町 1.2k
31% R57市民病院前 田井島 0.8k 34% 県28神水 水前寺 0.9k
23% R3植木役場入口 植木IC 0.7k 34% 保田窪北交差点 日赤通り 0.7k
23% 県28健軍終点 神水 0.6k 28% 県28健軍終点 神水 0.6k
15% R3阿蘇大橋 阿蘇 2.8k 27% R266田井島 八王寺 0.6k

■ページ冒頭へ