|  | 緑川橋 | ||||||||||||||
| 富合 松橋 八代方面 宇土 三角 天草方面 | |||||||||||||||
| みすみ胃腸科外科 | 
         | ||||||||||||||
| 塚田ダイビングショップ | |||||||||||||||
| ↑(旧富合町) | |||||||||||||||
| ハーレーダビッドソンレカード | 
 | 
         | 9.2km | ||||||||||||
| 県道50熊本・嘉島線 | 
         | 県道50 | |||||||||||||
| ←嘉島町上島 御船IC 甲佐町方面 | 川尻駅方面→ | ||||||||||||||
| 彩巧堂 | |||||||||||||||
| 目次地図 | 杉島横断歩道橋 | 旧 | |||||||||||||
| 熊本市町丁一覧 | 3 | ||||||||||||||
| 色別業種表 | 
         | 号 | |||||||||||||
| 川 | 線 | ||||||||||||||
|  | 尻 | ||||||||||||||
| 6 | 
 | ||||||||||||||
| 野 | (スーパー)エース川尻店→ | ||||||||||||||
| 田 | 野 | ||||||||||||||
| 3 | 田 | ||||||||||||||
| 2 | 生蕎麦 井上 | ||||||||||||||
| 西松屋(子ども衣類・雑貨) | |||||||||||||||
| (南国殖産)エッソセルフGS | 
         | 
         | 8.8km | 
         | ローソン | ||||||||||
| 
         |  | ||||||||||||||
| 野 | 野 | ||||||||||||||
| 田 | 田 | ||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||
| (カー用品)ジェームス | 
         | 
         | |||||||||||||
| 
         | 8.6km | ||||||||||||||
| ←大慈禅寺 | 
         | ||||||||||||||
| ホテルラベンダー | ラーメン好々亭 | ||||||||||||||
| 三角歯科医院 | |||||||||||||||
| 野 | 野 | オートショップ ポルシェ | |||||||||||||
| 田 | 田 | ||||||||||||||
| 
         | 1 | 2 | |||||||||||||
| 野田横断歩道橋 | |||||||||||||||
| 加 | |||||||||||||||
| 野 | 勢 |  | |||||||||||||
| 田 | 川 | 
         | 8.0km | 加勢川 | |||||||||||
| 堰 | 橋 | ||||||||||||||
| 元 | 元 | ||||||||||||||
| 三 | 三 | ||||||||||||||
| 熊本市南部浄化センター | 3 | 3 | |||||||||||||
| 元三横断歩道橋 | |||||||||||||||
| 木部川 | |||||||||||||||
| デイサービス 紅い華 | 
         |  | |||||||||||||
| 
         | 元三茶屋寶蔵 | ||||||||||||||
| 
 | 八 | ||||||||||||||
|  | 幡 | ||||||||||||||
| 八 | 10 | ||||||||||||||
| 
 | 幡 | 
         | 7.6km | ||||||||||||
| 9 | 
         | ||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
|  | |||||||||||||||
| 八幡横断歩道橋 | |||||||||||||||
| ←市営八幡団地 | |||||||||||||||
| 八 | |||||||||||||||
| 幡 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 
         | 城南中学校 | ||||||||||||||
| 松田歯科 | 
         | 7.1km | |||||||||||||
| ←熊本農業高校 | 
         | 県道236 JR川尻駅→ | |||||||||||||
| 柿木横断歩道橋 | フェイス学院跡地 | ||||||||||||||
| 
         | 満遊書店 | ||||||||||||||
| ぐるぐる倉庫 | 南 | 南 | |||||||||||||
| ゲームCD・おもちゃ中古売買 | 高 | 高 | 変電所 | ||||||||||||
| 江 | 江 | ||||||||||||||
| 7 | 
         | 7km | 7 | 天明新川 | |||||||||||
| 県道236神水・川尻線 | 
         | ||||||||||||||
| ←57号東バイパス平成大通り方面 |  | ||||||||||||||
| MRオート | |||||||||||||||
| 南 | 南 | 快活CLUB(会員制複合カフェ) | |||||||||||||
| 高 | 高 | ||||||||||||||
| 江 | 江 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||
| カフェレストラン 芳文 | 情報板 | ホンダカーズ南高江 | |||||||||||||
| 南部市民センター→ | |||||||||||||||
| 焼肉館 彩炉 | |||||||||||||||
| 
         | 倉岡紙工 | ||||||||||||||
| (質・買取)かんてい局 | ネッツトヨタ熊本 | ||||||||||||||
| CORE21 | |||||||||||||||
| 
         | |||||||||||||||
| 
         | 緒方歯科 | ||||||||||||||
| 
         | |||||||||||||||
| パチンコ | 南部中央病院 | ||||||||||||||
| TSUKASA | 南 | 南 | |||||||||||||
| 高 | 高 | アイコー(バイク) | |||||||||||||
| 江 | 江 | ||||||||||||||
| 5 | 6 |  | |||||||||||||
| 色別業種表 | コスモ電材 | ||||||||||||||
| 熊本市町丁一覧 | |||||||||||||||
| 目次地図 | 南高江横断歩道橋 | ||||||||||||||
| 県道297川尻・宇土線 | |||||||||||||||
| 川尻駅方面→ | |||||||||||||||
| 
 |  | ||||||||||||||
| 熊本三菱ふそう | 
         | 6.2km | |||||||||||||
| ←市営野越団地 | 
         | ||||||||||||||
| 近見交差点 平田交差点<3号線B近見> | |||||||||||||||
| 十禅寺 世安交差点 本山 迎町<3号線C世安> | |||||||||||||||
| 国道3号線 | |||||||||||||||